
Features:
• Lateral access filters allows easy side servicing and reduced height footprint 
• Compact housing designed for sound enclosures and space restricted areas
• Maintenance simplified 
• Differentiate your blower package 
• Designed to be used in both inlet pressure and vacuum applications 
• "L" style inlet filter: Side inlet tube and bottom outlet port 
• Positive sealing side access door 
• Durable carbon steel construction with baked enamel finish 
• Vacuum levels to 16"Hg (Non-gas tight) 
• 1/4" tap on the outlet for gauge 
• 99%+ removal efficiency std: Polyester=5 micron, Paper=2 micron 
• Temp (continuous): min -15° F ( -26° C) max 220° F (104° C) 
• Filter change out differential: 10"-15" in H2O over initial delta
 
            | Item # | Media | Outlet | Style | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | (D) Inch | (E) Inch | Rated Flow | Rated Flow Element | Lead Time | Certifications | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVPL-275P-300 | N/A Polyester | N/A 3.00 | N/A MPT | N/A 18.00 | N/A 3.00 | N/A 15.88 | N/A 10.00 | N/A 3.00 | N/A 300 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-275P-400 | N/A Polyester | N/A 4.00 | N/A MPT | N/A 18.00 | N/A 4.13 | N/A 15.88 | N/A 11.00 | N/A 4.13 | N/A 520 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-275P-500 | N/A Polyester | N/A 5.00 | N/A MPT | N/A 18.00 | N/A 4.13 | N/A 15.88 | N/A 11.00 | N/A 4.13 | N/A 880 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-275P-600 | N/A Polyester | N/A 6.00 | N/A MPT | N/A 19.00 | N/A 5.13 | N/A 15.88 | N/A 12.00 | N/A 5.13 | N/A 1100 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-275P-400F | N/A Polyester | N/A 4.00 | N/A FLG | N/A 18.00 | N/A 4.13 | N/A 15.88 | N/A 11.00 | N/A 4.13 | N/A 520 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-275P-500F | N/A Polyester | N/A 5.00 | N/A FLG | N/A 18.00 | N/A 4.13 | N/A 15.88 | N/A 11.00 | N/A 4.13 | N/A 880 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-275P-600F | N/A Polyester | N/A 6.00 | N/A FLG | N/A 19.00 | N/A 5.13 | N/A 15.88 | N/A 12.00 | N/A 5.13 | N/A 1100 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-377P-800F | N/A Polyester | N/A 8.00 | N/A FLG | N/A 22.75 | N/A 3.50 | N/A 21.88 | N/A 11.69 | N/A 2.38 | N/A 1800 | N/A 1825 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-385P-1000F | N/A Polyester | N/A 10.00 | N/A FLG | N/A 24.00 | N/A 6.00 | N/A 28.31 | N/A 11.69 | N/A 2.38 | N/A 3300 | N/A 3300 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-274P-300 | N/A Paper | N/A 3.00 | N/A MPT | N/A 18.00 | N/A 3.00 | N/A 15.88 | N/A 10.00 | N/A 3.00 | N/A 300 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-274P-400 | N/A Paper | N/A 4.00 | N/A MPT | N/A 18.00 | N/A 4.13 | N/A 15.88 | N/A 11.00 | N/A 4.13 | N/A 520 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-274P-500 | N/A Paper | N/A 5.00 | N/A MPT | N/A 18.00 | N/A 4.13 | N/A 15.88 | N/A 11.00 | N/A 4.13 | N/A 880 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-274P-600 | N/A Paper | N/A 6.00 | N/A MPT | N/A 19.00 | N/A 5.13 | N/A 15.88 | N/A 12.00 | N/A 5.13 | N/A 1100 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-274P-400F | N/A Paper | N/A 4.00 | N/A FLG | N/A 18.00 | N/A 4.13 | N/A 15.88 | N/A 11.00 | N/A 4.13 | N/A 520 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-274P-500F | N/A Paper | N/A 5.00 | N/A FLG | N/A 18.00 | N/A 4.13 | N/A 15.88 | N/A 11.00 | N/A 4.13 | N/A 880 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-274P-600F | N/A Paper | N/A 6.00 | N/A FLG | N/A 49.00 | N/A 5.13 | N/A 15.88 | N/A 12.00 | N/A 5.13 | N/A 1100 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-376P-800F | N/A Paper | N/A 8.00 | N/A FLG | N/A 22.75 | N/A 3.50 | N/A 21.88 | N/A 11.69 | N/A 2.38 | N/A 1800 | N/A 1825 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-384P-1000F | N/A Paper | N/A 10.00 | N/A FLG | N/A 24.00 | N/A 6.00 | N/A 28.31 | N/A 11.69 | N/A 2.38 | N/A 3300 | N/A 3300 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-484P-1200F | N/A Paper | N/A 12.00 | N/A FLG | N/A 32.00 | N/A 6.00 | N/A 28.30 | N/A 22.00 | N/A 4.00 | N/A 3300 | N/A 4705 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| IVPL-485P-1200F | N/A Polyester | N/A 12.00 | N/A FLG | N/A 32.00 | N/A 6.00 | N/A 28.30 | N/A 22.00 | N/A 4.00 | N/A 3300 | N/A 4705 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
