Telescoping Tube Take-Ups
Take-Ups
Features:
• Standard ACME rod for quick movement and reliability
• Durable Powder Coat finish ensures longer-lasting exterior finish
• Always available on demand from Superior distribution partners
• Quick lead times from two American manufacturing plants
Features:
• Standard ACME rod for quick movement and reliability
• Durable Powder Coat finish ensures longer-lasting exterior finish
• Always available on demand from Superior distribution partners
• Quick lead times from two American manufacturing plants
| Items |
/Asset/Superior Telescoping Tube Takeup.jpg TUTT-100-3 Telescoping Tube Take-Ups |
/Asset/Superior Telescoping Tube Takeup.jpg TUTT-100-6 Telescoping Tube Take-Ups |
/Asset/Superior Telescoping Tube Takeup.jpg TUTT-100-9 Telescoping Tube Take-Ups |
/Asset/Superior Telescoping Tube Takeup.jpg TUTT-250-3 Telescoping Tube Take-Ups |
/Asset/Superior Telescoping Tube Takeup.jpg TUTT-250-6 Telescoping Tube Take-Ups |
|||||
| Travel | N/A 3 | N/A 6 | N/A 9 | N/A 3 | N/A 6 | |||||
| Weight (lbs.) | N/A 3 | N/A 4 | N/A 5 | N/A 5 | N/A 7 | |||||
| (B) Inch | N/A 7-1/8 | N/A 10-5/8 | N/A 14-5/8 | N/A 8-9/16 | N/A 11-1/2 | |||||
| (C) Inch | N/A 3-11/16 | N/A 3-11/16 | N/A 3-11/16 | N/A 4 | N/A 4 | |||||
| (D) Inch | N/A 3-9/16 | N/A 7-1/16 | N/A 11-1/16 | N/A 4-3/8 | N/A 7-3/8 | |||||
| (e) Inch | N/A 2-5/8 | N/A 2-5/8 | N/A 2-5/8 | N/A 3 | N/A 3 | |||||
| (F) Inch Bolt Dia. | N/A 1/2 | |||||||||
| (L) Inch | N/A 1-3/4 | N/A 1-3/4 | N/A 1-3/4 | N/A 2 | N/A 2 | |||||
| (M) Inch | N/A 1-3/16 | |||||||||
| (O) Inch | N/A 3-7/16 | N/A 3-7/16 | N/A 3-7/16 | N/A 3-9/16 | N/A 3-9/16 | |||||
| (P) Inch | N/A 6-1/16 | N/A 6-1/16 | N/A 6-1/16 | N/A 5-5/16 | N/A 5-5/16 | |||||
| (Q) Inch | N/A 1-1/2 | N/A 1-1/2 | N/A 1-1/2 | N/A 2 | N/A 2 | |||||
| (R) Inch Bolt Dia. | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 1/2 | N/A 1/2 | |||||
| (S) Inch Rod Dia. | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | |||||
| (W) Inch | N/A 5-1/4 | N/A 5-1/4 | N/A 5-1/4 | N/A 7 | N/A 7 | |||||
| Bearing Range | N/A 1/2" to 1" | N/A 1/2" to 1" | N/A 1/2" to 1" | N/A 3/4" to 1-3/4" | N/A 3/4" to 1-3/4" | |||||
| Manufacturer | N/A Superior Industries | |||||||||
|
|
||||||||||

