
Features:
• Lateral access filters allows easy side servicing and reduced height footprint 
• Compact housing designed for sound enclosures and space restricted areas 
• Maintenance simplified 
• Differentiate your blower package 
• Tubular silencing design - tube is positioned to maximize attenuation and air flow while minimizing pressure drop 
• Quiet band weatherhood utilizes sound suppression in its design 
• Positive sealing side access door 
• Durable carbon steel construction with baked enamel finish 
• 99%+ removal efficiency std: Polyester=5 micron, Paper=2 micron 
• 1-/8" Tap hole 
• Temp (continuous): min -15° F ( -26° C) max 220° F (104° C) 
• Pressure drop graphs available upon request
 
             
            | Item # | Media | Outlet | Style | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | Rated Flow | Rated Flow Element | Lead Time | Certifications | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQB-275P-400F | N/A Polyester | N/A 4.00 | N/A FLG | N/A 18.00 | N/A 4.00 | N/A 15.87 | N/A 520 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-275P-500F | N/A Polyester | N/A 5.00 | N/A FLG | N/A 18.00 | N/A 4.00 | N/A 15.88 | N/A 880 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-275P-600F | N/A Polyester | N/A 6.00 | N/A FLG | N/A 19.00 | N/A 5.00 | N/A 15.88 | N/A 1100 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-377P-800F | N/A Polyester | N/A 8.00 | N/A FLG | N/A 25.38 | N/A 6.00 | N/A 21.88 | N/A 1800 | N/A 1825 | N/A 5-7 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-385P-1000F | N/A Polyester | N/A 10.00 | N/A FLG | N/A 24.13 | N/A 6.00 | N/A 28.31 | N/A 3300 | N/A 3300 | N/A 5-7 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-485P-1200F | N/A Polyester | N/A 12.00 | N/A FLG | N/A 32.25 | N/A 6.00 | N/A 28.31 | N/A 3300 | N/A 4705 | N/A 5-7 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-274P-400F | N/A Paper | N/A 4.00 | N/A FLG | N/A 18.00 | N/A 4.00 | N/A 15.88 | N/A 520 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-274P-500F | N/A Paper | N/A 5.00 | N/A FLG | N/A 18.00 | N/A 4.00 | N/A 15.88 | N/A 880 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-274P-600F | N/A Paper | N/A 6.00 | N/A FLG | N/A 19.00 | N/A 5.00 | N/A 15.88 | N/A 1100 | N/A 1100 | N/A 3-4 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-376P-800F | N/A Paper | N/A 8.00 | N/A FLG | N/A 25.38 | N/A 6.00 | N/A 21.88 | N/A 1800 | N/A 1825 | N/A 5-7 Weeks | N/A ISO 9001 | 
| LQB-384P-1000F | N/A Paper | N/A 10.00 | N/A FLG | N/A 24.13 | N/A 6.00 | N/A 28.31 | N/A 3300 | N/A 3300 | N/A 5-7 Weeks | N/A ISO 9001 | 
