
| (A) Inch | N/A 108.00 | 
| (B) Inch | N/A 72.00 | 
| (C) Inch | N/A 18.00 | 
| (D) Inch | N/A 32.00 | 
| (E) Inch | N/A 8.75 | 
| (F) Inch | N/A 2.63 | 
| (G) Inch | N/A 23.13 | 
| (H) Inch | N/A 62.00 | 
| (J) Inch | N/A 7.00 | 
| (K) Inch | N/A 36.00 | 
| (L) Inch | N/A 18.00 | 
| (M) Inch | N/A 25.00 | 
| (N) Inch | N/A 4.50 | 
| (P) Inch | N/A 63.00 | 
| (R) Inch | N/A 34.50 | 
| (S) Inch (Hole Dia.) | N/A 1-3/4 | 
| Ship Wt. (lbs.)1 | N/A 9220 | 
| Load Rating | N/A 48,000 | 
| Line Speed (fpm) | N/A 20 | 
| Motor2 | N/A All other voltages-please contact us. | 
| Motor hp | N/A 30 | 
| Load Rating (lbs.) (1st Layer) | N/A 48,000 | 
| Load Rating (lbs.) (Mid Drum) | N/A 37,200 | 
| Load Rating (lbs.) (Full Drum) | N/A 30,300 | 
| Line Speed (fpm) (1st Layer) | N/A 21 | 
| Line Speed (fpm) (Full Drum) | N/A 33 | 
| Manufacturer | N/A Thern | 
