
Thern 4HPF series power winches feature helical/parallel, high efficiency gearing making them ideal for applications requiring long travel distances and faster line speeds. The enclosed, direct-drive gearing design delivers dependable operation and helps reduce maintenance, while a modular design means we can easily customize these winches to meet your exact specifications.
 
             
            | Item # | Load Rating | Line Speed (fpm) | Motor | Motor hp | Load Rating (lbs.) (1st Layer) | Load Rating (lbs.) (Mid Drum) | Load Rating (lbs.) (Full Drum) | Line Speed (fpm) (1st Layer) | Line Speed (fpm) (Full Drum) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HPF9M-9000-20-E | N/A 9000 | N/A 20 | N/A 460 volt- 3 phase | N/A 5 | N/A 9000 | N/A 6500 | N/A 5100 | N/A 21 | N/A 37 | 
| 4HPF9M-9000-20-F | N/A 9000 | N/A 20 | N/A All other voltages-please contact us. | N/A 5 | N/A 9000 | N/A 6500 | N/A 5100 | N/A 21 | N/A 37 | 
| 4HPF9M-9000-40-D | N/A 9000 | N/A 20 | N/A 230 volt- 3 phase | N/A 10 | N/A 9000 | N/A 6500 | N/A 5100 | N/A 41 | N/A 73 | 
| 4HPF9M-9000-40-E | N/A 9000 | N/A 20 | N/A 460 volt- 3 phase | N/A 10 | N/A 9000 | N/A 6500 | N/A 5100 | N/A 41 | N/A 73 | 
| 4HPF9M-9000-40-F | N/A 9000 | N/A 20 | N/A All other voltages-please contact us. | N/A 10 | N/A 9000 | N/A 6500 | N/A 5100 | N/A 41 | N/A 73 | 
| 4HPF15M-1500-25-D | N/A 15,000 | N/A 25 | N/A 230 volt- 3 phase | N/A 10 | N/A 14,300 | N/A 10,900 | N/A 8800 | N/A 26 | N/A 41 | 
| 4HPF15M-1500-25-E | N/A 15,000 | N/A 25 | N/A 460 volt- 3 phase | N/A 10 | N/A 14,300 | N/A 10,900 | N/A 8800 | N/A 26 | N/A 41 | 
| 4HPF15M-1500-25-F | N/A 15,000 | N/A 25 | N/A All other voltages-please contact us. | N/A 10 | N/A 14,300 | N/A 10,900 | N/A 8800 | N/A 26 | N/A 41 | 
| 4HPF15M-1500-35-D | N/A 15,000 | N/A 25 | N/A 230 volt- 3 phase | N/A 15 | N/A 15,100 | N/A 11,500 | N/A 9,300 | N/A 36 | N/A 59 | 
| 4HPF15M-1500-35-E | N/A 15,000 | N/A 25 | N/A 460 volt- 3 phase | N/A 15 | N/A 15,100 | N/A 11,500 | N/A 9,300 | N/A 36 | N/A 59 | 
| 4HPF15M-1500-35-F | N/A 15,000 | N/A 25 | N/A All other voltages-please contact us. | N/A 15 | N/A 15,100 | N/A 11,500 | N/A 9,300 | N/A 36 | N/A 59 | 
| 4HPF20M-20000-20-D | N/A 20,000 | N/A 20 | N/A 230 volt- 3 phase | N/A 10 | N/A 20,100 | N/A 14,100 | N/A 10,800 | N/A 17 | N/A 31 | 
| 4HPF20M-20000-20-E | N/A 20,000 | N/A 20 | N/A 460 volt- 3 phase | N/A 10 | N/A 20,100 | N/A 14,100 | N/A 10,800 | N/A 17 | N/A 31 | 
| 4HPF20M-20000-20-F | N/A 20,000 | N/A 20 | N/A All other voltages-please contact us. | N/A 10 | N/A 20,100 | N/A 14,100 | N/A 10,800 | N/A 17 | N/A 31 | 
| 4HPF20M-20000-40-D | N/A 20,000 | N/A 40 | N/A 230 volt- 3 phase | N/A 25 | N/A 20,100 | N/A 14,000 | N/A 10,800 | N/A 43 | N/A 81 | 
| 4HPF20M-20000-40-E | N/A 20,000 | N/A 40 | N/A 460 volt- 3 phase | N/A 25 | N/A 20,100 | N/A 14,000 | N/A 10,800 | N/A 43 | N/A 81 | 
| 4HPF20M-20000-40-F | N/A 20,000 | N/A 40 | N/A All other voltages-please contact us. | N/A 25 | N/A 20,100 | N/A 14,000 | N/A 10,800 | N/A 43 | N/A 81 | 
| 4HPF25M-25000-20-D | N/A 25,000 | N/A 20 | N/A 230 volt- 3 phase | N/A 15 | N/A 25,200 | N/A 19,200 | N/A 15,500 | N/A 20 | N/A 32 | 
| 4HPF25M-25000-20-E | N/A 25,000 | N/A 20 | N/A 460 volt- 3 phase | N/A 15 | N/A 25,200 | N/A 19,200 | N/A 15,500 | N/A 20 | N/A 32 | 
| 4HPF25M-25000-20-F | N/A 25,000 | N/A 20 | N/A All other voltages-please contact us. | N/A 15 | N/A 25,200 | N/A 19,200 | N/A 15,500 | N/A 20 | N/A 32 | 
| 4HPF25M-25000-40-D | N/A 25,000 | N/A 40 | N/A 230 volt- 3 phase | N/A 30 | N/A 25,000 | N/A 19,000 | N/A 15,400 | N/A 42 | N/A 68 | 
| 4HPF25M-25000-40-E | N/A 25,000 | N/A 40 | N/A 460 volt- 3 phase | N/A 30 | N/A 25,000 | N/A 19,000 | N/A 15,400 | N/A 42 | N/A 68 | 
| 4HPF25M-25000-40-F | N/A 25,000 | N/A 40 | N/A All other voltages-please contact us. | N/A 30 | N/A 25,000 | N/A 19,000 | N/A 15,400 | N/A 42 | N/A 68 | 
