
Single-ended beam designed for low-profile scales and process applications. NTEP-certified cells in capacities from 1000 to 10,000 lb (453.6 to 4535.9 kg); Non-NTEP cells in 250, 500 and 20,000 lb (113.4 to 9071.9 kg). Complete with 20'/6.1 m of load cell cable.
 
            | Item # | Load Rating | Full Scale Output | Bridge Resistance | Material/Finish | Seal Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21491 | N/A 1000 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21493 | N/A 2000 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21495 | N/A 2500 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21497 | N/A 3000 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21498 | N/A 4000 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21500 | N/A 5000 lbs. SE | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21501 | N/A 5000 lbs. LE | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21503 | N/A 10,000 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 17341 | N/A 250 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 17342 | N/A 500 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 17109 | N/A 20,000 lbs. | N/A 3.0 mV/V | N/A 350 ohms, nominal | N/A High-alloy steel, nickel plated | N/A Environmentally sealed, IP67 | 
