Specifications
| (C) Inch | N/A 5/8 | 
| (L) Inch | N/A 9 | 
| (W) Inch | N/A 3-1/2 | 
| (H) Inch | N/A 7-1/4 | 
| (F) Inch | N/A 1-1/8 | 
| Inlet NPT | N/A 1/4 | 
| Weight lbs. | N/A 20.32 | 
| Speed at 40 psi | N/A 2800 vpm | 
| Air Consumption at 40 psi | N/A 6.5 cfm | 
| Speed at 60 psi | N/A 4000 vpm | 
| Air Consumption at 60 psi | N/A 9 cfm | 
| Speed at 80 psi | N/A 5200 vpm | 
| Air Consumption at 80 psi | N/A 11 cfm | 
| Max lbs. Material in Bin | N/A 1000-4000 lbs | 
| Manufacturer | N/A Vibco | 
 
            
