
| (A) Inch | N/A 4 | 
| (C) Inch | N/A 1/2 | 
| (L) Inch | N/A 2-7/16 | 
| (W) Inch | N/A 5-9/16 | 
| (H) Inch | N/A 3-1/2 | 
| (G) Inch | N/A 1-1/16 | 
| (R) Inch | N/A 1-1/2 | 
| Inlet NPT | N/A 1/4 | 
| Outlet NPT | N/A 1/4 | 
| Weight lbs. | N/A 3.74 | 
| Speed at 40 psi | N/A 9200 vpm | 
| Air Consumption at 40 psi | N/A 8 cfm | 
| Speed at 60 psi | N/A 10500 vpm | 
| Air Consumption at 60 psi | N/A 11 cfm | 
| Speed at 80 psi | N/A 11000 vpm | 
| Air Consumption at 80 psi | N/A 13 cfm | 
| Force at 80 psi | N/A 380 lbs | 
| dB | N/A 72 dB | 
| Max lbs. Material in Bin | N/A 3800 lbs | 
| Manufacturer | N/A Vibco | 
