
| (C) Inch | N/A 5/8 | 
| (L) Inch | N/A 9 | 
| (W) Inch | N/A 3-13/16 | 
| (H) Inch | N/A 7-1/4 | 
| (F) Inch | N/A 1-1/8 | 
| Inlet NPT | N/A 1/4 | 
| Weight lbs. | N/A 20.1 | 
| Speed at 40 psi | N/A 3200 vpm | 
| Air Consumption at 40 psi | N/A 7.5 cfm | 
| Speed at 60 psi | N/A 4000 vpm | 
| Air Consumption at 60 psi | N/A 12 cfm | 
| Speed at 80 psi | N/A 5000 vpm | 
| Air Consumption at 80 psi | N/A 15 cfm | 
| Max lbs. Material in Bin | N/A 4000-10000 lbs | 
| Manufacturer | N/A Vibco | 
