
Our Stainless Steel / Washdown Duty motors are rated for a 1.15 service factor (1.0 w/ AC Drive), feature a TEFC enclosure (rated IP56), and double lip seals on both ends of the motor with an additional shaft slinger for added protection. O-rings are also installed on end bells & through bolts. They come with a 304 stainless steel shell frame, stainless steel shaft, and a watertight cord connector with a junction box.
Features:
• 1/3-2 HP
• 3600 and 1800 RPM
• 208-230/460 volt
• TEFC enclosure - IP56 degree of protection
• 1.15 service factor
• Class F insulation
• C-face - rigid base and round body
• 304 stainless steel frame, end bracket and junction box
• Stainless stell shaft
• Double lip seals on both ends of the motor with an additional shaft slinger on the drive-end
• O-rings installed on endbells to eliminate moisture
• Pre-installed watertight, stainless cord connector
• Inverter duty
• Suitable for 50 hz operation with 1.0 service factor
• Three-Phase
 
            | Item # | HP | RPM | Voltage | Frame | Enclosure | Type | FL Amps (A) | FL Eff. (%) | Approx. Weight (lbs.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS13-18-56CB | N/A 1/3 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 0.7 | N/A 82.5 | N/A 28 | 
| WSS12-36-56CB | N/A 1/2 | N/A 3600 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 0.9 | N/A 77 | N/A 29 | 
| WSS12-18-56CB | N/A 1/2 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 0.8 | N/A 82.5 | N/A 31 | 
| WSS34-36-56CB | N/A 3/4 | N/A 3600 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 1.2 | N/A 73 | N/A 33 | 
| WSS34-18-56CB | N/A 3/4 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 1.2 | N/A 82.5 | N/A 33 | 
| WSS1-36-56CB | N/A 1 | N/A 3600 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 1.5 | N/A 90 | N/A 35 | 
| WSS1-18-56CB | N/A 1 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 1.6 | N/A 84 | N/A 36 | 
| WSS1.5-36-56CB | N/A 1.5 | N/A 3600 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 2 | N/A 84 | N/A 39 | 
| WSS1.5-18-56CB | N/A 1.5 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 2.1 | N/A 84 | N/A 42 | 
| WSS2-36-56CB | N/A 2 | N/A 3600 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 2.4 | N/A 80 | N/A 46 | 
| WSS2-18-56CB | N/A 2 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Rigid Base | N/A 3 | N/A 84 | N/A 49 | 
| WSS13-18-56CRD | N/A 1/3 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Round Body | N/A 0.7 | N/A 82.5 | N/A 28 | 
| WSS12-18-56CRD | N/A 1/2 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Round Body | N/A 0.8 | N/A 82.5 | N/A 31 | 
| WSS34-18-56CRD | N/A 3/4 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Round Body | N/A 1.2 | N/A 82.5 | N/A 33 | 
| WSS1-18-56CRD | N/A 1 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Round Body | N/A 1.6 | N/A 84 | N/A 36 | 
| WSS1.5-18-56CRD | N/A 1.5 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Round Body | N/A 2.1 | N/A 84 | N/A 42 | 
| WSS2-18-56CRD | N/A 2 | N/A 1800 | N/A 208-230/460 | N/A 56C | N/A TEFC | N/A Round Body | N/A 3 | N/A 84 | N/A 49 | 
