Print Back


Hydraulic Design Series Vibrators use an external hydraulic motor to drive shaft mounted eccentric weights to produce rotary vibration. Because of their separate motor these vibrators can produce substantial force with moderate frequency.


When harnessed by proper mounting of the Design Series vibrator, this rotary vibration is transferred through the hopper or bin wall to the material within. As the material vibrates, its displacement from the hopper wall reduces friction with the wall andmore

Design Series Vibrator Image
1 

Item #

(A) Inch

(B) Inch

(C) Inch

(D) Inch

(E) Inch

(F) Inch

(G) Inch

Port Size Inlet & Outlet

C3-2.5-2HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-2.0-2HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-2.5-2HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-3.0-2HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-4.0-2HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-5.0-2HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-6.0-2HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-1.5-5HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-2.0-5HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-2.5-5HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-3.0-5HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-4.0-5HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
C3-6.0-5HC N/A 8.2 N/A 8.0 N/A 11.1 N/A 0.78 N/A 0.9 N/A 9.2 N/A 3.0 N/A 3/4-16 SAE
D4.5-6-5HC N/A 8.2 N/A 10.0 x 2.5 N/A 12.1 N/A 0.66 N/A 1.0 N/A 10.8 N/A 4.1 N/A 3/4-16 SAE
D4.5-8-5HC N/A 8.4 N/A 10.0 x 2.5 N/A 12.1 N/A 0.66 N/A 1.0 N/A 10.8 N/A 4.1 N/A 3/4-16 SAE
D4.5-10-5HC N/A 8.4 N/A 10.0 x 2.5 N/A 12.1 N/A 0.66 N/A 1.0 N/A 10.8 N/A 4.1 N/A 3/4-16 SAE
D7-12-8HC N/A 11.5 N/A 16.0 x 2.0 N/A 18.0 N/A 0.78 N/A 1.4 N/A 13.0 N/A 6.0 N/A 3/4-14 NPTF
D7-18-8HC N/A 11.5 N/A 16.0 x 2.0 N/A 18.0 N/A 0.78 N/A 1.4 N/A 13.0 N/A 6.0 N/A 3/4-14 NPTF
D7-25-8HC N/A 11.5 N/A 16.0 x 2.0 N/A 18.0 N/A 0.78 N/A 1.4 N/A 13.0 N/A 6.0 N/A 3/4-14 NPTF
D7-50-8HC N/A 11.5 N/A 16.0 x 2.0 N/A 18.0 N/A 0.78 N/A 1.4 N/A 13.0 N/A 6.0 N/A 3/4-14 NPTF
1