
Benefits: 
• Eliminates the need for additional take-up frame supports
• Even load distribution
• Use in conjunction with easy to find and inexpensive pillow block assemblies
• Cuts labor time in half
• Easiest frame to retrofit
• Space saving
Construction:
• Enclosed housing helps prevent material from fouling the threaded rod
• Increased strength and performance resulting from design features
• Standard construction to accept ball bearing pillow block
• ACME square threaded rod in all models
• Consult factory if roller bearing pillow blocks are used
Options: 
• Optional grease zerk fitting available
• Ball or roller bearing pillow blocks
Manufactured by: 
Douglas Manufacturing
 
             
            | Item # | Travel | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | (D) Inch | (E) Inch | (F) Inch | (G) Inch | (I) Inch | (J) Inch | (K) Inch | (L) Inch | Weight lbs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT-A2009 | N/A 9 | N/A 9 | N/A 6-1/16 | N/A 4-9/16 | N/A 2-1/4 | N/A 1/2 | N/A 1-3/16 | N/A 10 | N/A 8-1/4 | N/A 5/8 | N/A 3-11/16 | N/A 5-5/8 | N/A 11 | 
| STT-A2012 | N/A 12 | N/A 9 | N/A 6-1/16 | N/A 4-9/16 | N/A 2-1/4 | N/A 1/2 | N/A 1-3/16 | N/A 10 | N/A 11-1/4 | N/A 5/8 | N/A 3-11/16 | N/A 5-5/8 | N/A 12 | 
| STT-A2018 | N/A 18 | N/A 9 | N/A 6-1/16 | N/A 4-9/16 | N/A 2-1/4 | N/A 1/2 | N/A 1-3/16 | N/A 10 | N/A 17-1/4 | N/A 5/8 | N/A 3-11/16 | N/A 5-5/8 | N/A 14 | 
| STT-A3009 | N/A 9 | N/A 12 | N/A 8-13/16 | N/A 4-1/16 | N/A 3 | N/A 3/4 | N/A 1-5/8 | N/A 14 | N/A 9-1/4 | N/A 5/8 | N/A 4-7/16 | N/A 6-3/8 | N/A 12 | 
| STT-A3012 | N/A 12 | N/A 12 | N/A 8-13/16 | N/A 4-1/16 | N/A 3 | N/A 3/4 | N/A 1-5/8 | N/A 14 | N/A 12-1/4 | N/A 5/8 | N/A 4-7/16 | N/A 6-3/8 | N/A 16 | 
| STT-A3018 | N/A 18 | N/A 12 | N/A 8-13/16 | N/A 4-1/16 | N/A 3 | N/A 3/4 | N/A 1-5/8 | N/A 14 | N/A 18-1/4 | N/A 5/8 | N/A 4-7/16 | N/A 6-3/8 | N/A 20 | 
| STT-A3024 | N/A 24 | N/A 12 | N/A 8-13/16 | N/A 4-1/16 | N/A 3 | N/A 3/4 | N/A 1-5/8 | N/A 14 | N/A 24-1/4 | N/A 5/8 | N/A 4-7/16 | N/A 6-3/8 | N/A 24 | 
| STT-A3512 | N/A 12 | N/A 14 | N/A 11-11/16 | N/A 8-9/16 | N/A 3-1/2 | N/A 7/8 | N/A 1-7/8 | N/A 14 | N/A 11-3/4 | N/A 3/4 | N/A 5-13/16 | N/A 8-1/8 | N/A 28 | 
| STT-A3518 | N/A 18 | N/A 14 | N/A 11-11/16 | N/A 8-9/16 | N/A 3-1/2 | N/A 7/8 | N/A 1-7/8 | N/A 20 | N/A 17-3/4 | N/A 3/4 | N/A 5-13/16 | N/A 8-1/8 | N/A 36 | 
| STT-A3524 | N/A 24 | N/A 14 | N/A 11-11/16 | N/A 8-9/16 | N/A 3-1/2 | N/A 7/8 | N/A 1-7/8 | N/A 26 | N/A 17-3/4 | N/A 3/4 | N/A 5-13/16 | N/A 8-1/8 | N/A 44 | 
| STT-A4012 | N/A 12 | N/A 15-1/2 | N/A 13 | N/A 10-7/16 | N/A 4 | N/A 1 | N/A 2-3/16 | N/A 20 | N/A 17-3/8 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 36 | 
| STT-A4018 | N/A 18 | N/A 15-1/2 | N/A 13 | N/A 10-7/16 | N/A 4 | N/A 1 | N/A 2-3/16 | N/A 26 | N/A 23-3/8 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 44 | 
| STT-A4030 | N/A 24 | N/A 15-1/2 | N/A 13 | N/A 10-7/16 | N/A 4 | N/A 1 | N/A 2-3/16 | N/A 32 | N/A 29-3/4 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 50 | 
| STT-A4036 | N/A 36 | N/A 15-1/2 | N/A 13 | N/A 10-7/16 | N/A 4 | N/A 1 | N/A 2-3/16 | N/A 38 | N/A 35-3/4 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 56 | 
| STT-A4048 | N/A 48 | N/A 15-1/2 | N/A 13 | N/A 10-7/16 | N/A 4 | N/A 1 | N/A 2-3/16 | N/A 50 | N/A 47-3/4 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 60 | 
| STT-A4518 | N/A 18 | N/A 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 20 | N/A 17-3/8 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 48 | 
| STT-A4524 | N/A 24 | N/A 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 26 | N/A 23-3/8 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 52 | 
| STT-A4530 | N/A 30 | N/A 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 32 | N/A 29-3/4 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 56 | 
| STT-A4536 | N/A 36 | N/A 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 38 | N/A 35-3/4 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 60 | 
| STT-A4548 | N/A 48 | N/A 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 50 | N/A 47-3/4 | N/A 3/4 | N/A 8 | N/A 11 | N/A 64 | 
| STT-A45518 | N/A 18 | N/A 16-1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 21 | N/A 18-3/8 | N/A 3/4 | N/A 11 | N/A 14 | N/A 68 | 
| STT-A45524 | N/A 24 | N/A 16-1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 27 | N/A 24-3/8 | N/A 3/4 | N/A 11 | N/A 14 | N/A 72 | 
| STT-A45530 | N/A 30 | N/A 16-1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 33 | N/A 30-3/4 | N/A 3/4 | N/A 11 | N/A 14 | N/A 76 | 
| STT-A45536 | N/A 36 | N/A 16-1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 39 | N/A 36-3/4 | N/A 3/4 | N/A 11 | N/A 14 | N/A 80 | 
| STT-A45548 | N/A 48 | N/A 16-1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 51 | N/A 48-3/4 | N/A 3/4 | N/A 11 | N/A 14 | N/A 84 | 
