
Benefits: 
• Engineered for severe applications
• Mounting plate designed for most major manufacturers’ bearings. 
• Please specify bearing style. Other hole punch patterns available (bearing optional)
Construction:
• Extra heavy welded steel construction allows for high tensions and impact loading
• Designed with ACME threaded rod to allow smooth adjustment under high tension applications
• Custom designed frames available for specific applications
 
 
             
            | Item # | Travel | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | (D) Inch | (E) Inch | (F) Inch | (G) Inch | (H) Inch | (N) Inch | (P) Inch | (S) Inch | (Z) Inch | Weight lbs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDT-2012 | N/A 12 | N/A 28 | N/A 2 | N/A 5-1/4 | N/A 8 | N/A 6-3/4 | N/A 31 | N/A 4 | N/A 11 | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 1 | N/A 3/8 | N/A 48 | 
| HDT-2018 | N/A 18 | N/A 34 | N/A 2 | N/A 5-1/4 | N/A 8 | N/A 6-3/4 | N/A 37 | N/A 4 | N/A 11 | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 1 | N/A 3/8 | N/A 54 | 
| HDT-2024 | N/A 24 | N/A 40 | N/A 2 | N/A 5-1/4 | N/A 8 | N/A 6-3/4 | N/A 43 | N/A 4 | N/A 11 | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 1 | N/A 3/8 | N/A 60 | 
| HDT-2030 | N/A 30 | N/A 46 | N/A 2 | N/A 5-1/4 | N/A 8 | N/A 6-3/4 | N/A 49 | N/A 4 | N/A 11 | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 1 | N/A 3/8 | N/A 66 | 
| HDT-2036 | N/A 30 | N/A 52 | N/A 2 | N/A 5-1/4 | N/A 8 | N/A 6-3/4 | N/A 55 | N/A 4 | N/A 11 | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 1 | N/A 3/8 | N/A 72 | 
| HDT-2518 | N/A 18 | N/A 38-1/4 | N/A 3 | N/A 6-1/4 | N/A 10-1/8 | N/A 8-1/4 | N/A 41-1/4 | N/A 5 | N/A 13-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 93 | 
| HDT-2524 | N/A 24 | N/A 44-1/4 | N/A 3 | N/A 6-1/4 | N/A 10-1/8 | N/A 8-1/4 | N/A 47-1/4 | N/A 5 | N/A 13-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 104 | 
| HDT-2530 | N/A 30 | N/A 50-1/4 | N/A 3 | N/A 6-1/4 | N/A 10-1/8 | N/A 8-1/4 | N/A 53-1/4 | N/A 5 | N/A 13-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 115 | 
| HDT-2536 | N/A 36 | N/A 50-1/4 | N/A 3 | N/A 6-1/4 | N/A 10-1/8 | N/A 8-1/4 | N/A 59-1/4 | N/A 5 | N/A 13-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 126 | 
| HDT-3018 | N/A 18 | N/A 45-1/4 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 10-5/8 | N/A 8-1/8 | N/A 42-1/4 | N/A 6 | N/A 14-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 98 | 
| HDT-3024 | N/A 24 | N/A 45-1/4 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 10-5/8 | N/A 8-1/8 | N/A 48-1/4 | N/A 6 | N/A 14-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 107 | 
| HDT-3030 | N/A 30 | N/A 51-1/4 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 10-5/8 | N/A 8-1/8 | N/A 54-1/4 | N/A 6 | N/A 14-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 116 | 
| HDT-3036 | N/A 36 | N/A 57-1/4 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 10-5/8 | N/A 8-1/8 | N/A 60-1/4 | N/A 6 | N/A 14-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 125 | 
| HDT-3048 | N/A 48 | N/A 69-1/4 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 10-5/8 | N/A 8-1/8 | N/A 72-1/4 | N/A 6 | N/A 14-1/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 134 | 
| HDT-3518 | N/A 18 | N/A 41 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 11-1/2 | N/A 8-1/2 | N/A 44 | N/A 6 | N/A 16 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 102 | 
| HDT-3524 | N/A 24 | N/A 47 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 11-1/2 | N/A 8-1/2 | N/A 50 | N/A 6 | N/A 16 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 111 | 
| HDT-3530 | N/A 30 | N/A 53 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 11-1/2 | N/A 8-1/2 | N/A 56 | N/A 6 | N/A 16 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 120 | 
| HDT-3536 | N/A 36 | N/A 59 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 11-1/2 | N/A 8-1/2 | N/A 62 | N/A 6 | N/A 16 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 129 | 
| HDT-3548 | N/A 48 | N/A 71 | N/A 4 | N/A 7 | N/A 11-1/2 | N/A 8-1/2 | N/A 74 | N/A 6 | N/A 16 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 1-1/4 | N/A 1/2 | N/A 138 | 
