
| (A) Inch | N/A 47.00 | 
| (B) Inch | N/A 39.50 | 
| (C) Inch | N/A 9.50 | 
| (D) Inch | N/A 20.00 | 
| (E) Inch | N/A 6.25 | 
| (F) Inch | N/A 2.00 | 
| (G) Inch | N/A 18.94 | 
| (H) Inch | N/A 34.00 | 
| (J) Inch | N/A 4.00 | 
| (K) Inch | N/A 20.00 | 
| (L) Inch | N/A 10.00 | 
| (M) Inch | N/A 13.50 | 
| (N) Inch | N/A 2.75 | 
| (P) Inch | N/A 27.50 | 
| (R) Inch | N/A 16.25 | 
| (S) Inch (Hole Dia.) | N/A 1-3/16 | 
| Ship Wt. (lbs.)1 | N/A 1640 | 
| Load Rating | N/A 13,000 | 
| Line Speed (fpm) | N/A 25 | 
| Motor2 | N/A 460 volt- 3 phase | 
| Motor hp | N/A 10 | 
| Load Rating (lbs.) (1st Layer) | N/A 13,000 | 
| Load Rating (lbs.) (Mid Drum) | N/A 8900 | 
| Load Rating (lbs.) (Full Drum) | N/A 6700 | 
| Line Speed (fpm) (1st Layer) | N/A 24 | 
| Line Speed (fpm) (Full Drum) | N/A 46 | 
| Manufacturer | N/A Thern | 
