Print Back


As a specialized version of the modular TU Screw Conveyor System, ES Screw Conveyors are manufactured in carbon steel with a suitable surface finishing and powder coating. They are made up from a tubular trough that is equipped with at least one inlet and outlet spout, a welded flange at each tube end, helicoid screw flighting welded on a centre pipe with a coupling bush at each end, two end bearing assemblies complete with self-adjusting shaft sealing unit (one of the bearing assembliesmore

Model ES Screw conveyor image
1 2 3 

Item #

Flow (cfm)

Tube Diameter

Length (ft)

Motor Rating

Certifications

ES.114.01.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 3.28 (1 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.02.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 6.56 (2 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.03.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 9.84 (3 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.04.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 13.12 (4 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.05.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 16.40 (5 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.06.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 19.69 (6 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.07.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 22.97 (7 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.08.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 26.25 (8 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.09.0220 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 29.53 (9 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.10.0400 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 32.81 (10 m) N/A 2.2 kW3.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.11.0400 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 36.09 (11 m) N/A 4.0 kW5.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.12.0400 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 39.37 (12 m) N/A 4.0 kW5.0 hp N/A ISO 9001
ES.114.13.0400 N/A 3.3 N/A 4 in N/A 42.65 (13 m) N/A 4.0 kW5.0 hp N/A ISO 9001
ES.168.01.0220 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 3.28 (1 m) N/A 4.0 kW5.0 hp N/A ISO 9001
ES.168.02.0400 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 6.56 (2 m) N/A 4.0 kW5.0 hp N/A ISO 9001
ES.168.03.0400 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 9.84 (3 m) N/A 4.0 kW5.0 hp N/A ISO 9001
ES.168.04.0400 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 13.12 (4 m) N/A 4.0 kW5.0 hp N/A ISO 9001
ES.168.05.0550 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 16.40 (5 m) N/A 5.5 kW7.5 hp N/A ISO 9001
ES.168.06.0550 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 19.69 (6 m) N/A 5.5 kW7.5 hp N/A ISO 9001
ES.168.07.0550 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 22.97 (7 m) N/A 5.5 kW7.5 hp N/A ISO 9001
ES.168.08.0550 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 26.25 (8 m) N/A 5.5 kW7.5 hp N/A ISO 9001
ES.168.09.0550 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 29.53 (9 m) N/A 5.5 kW7.5 hp N/A ISO 9001
ES.168.10.0750 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 32.81 (10 m) N/A 7.5 kW10.0 hp N/A ISO 9001
ES.168.11.0750 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 36.09 (11 m) N/A 7.5 kW10.0 hp N/A ISO 9001
ES.168.12.0750 N/A 13.8 N/A 6 in N/A 39.37 (12 m) N/A 7.5 kW10.0 hp N/A ISO 9001
1 2 3