Specifications
| (C) Inch | N/A 1/2 | 
| (L) Inch | N/A 4-1/2 | 
| (W) Inch | N/A 2 | 
| (H) Inch | N/A 3-7/8 | 
| (F) Inch | N/A 5/8 | 
| Inlet NPT | N/A 1/4 | 
| Weight lbs. | N/A 3.44 | 
| Speed at 40 psi | N/A 3900 vpm | 
| Air Consumption at 40 psi | N/A 3.5 cfm | 
| Speed at 60 psi | N/A 5400 vpm | 
| Air Consumption at 60 psi | N/A 4 cfm | 
| Speed at 80 psi | N/A 6600 vpm | 
| Air Consumption at 80 psi | N/A 5 cfm | 
| Max lbs. Material in Bin | N/A 100-200 lbs | 
| Manufacturer | N/A Vibco | 
 
            
