Specifications
| (B) Inch | N/A 3-1/4 | 
| (C) Inch | N/A 7/8 | 
| (L) Inch | N/A 10-1/2 | 
| (W) Inch | N/A 5 | 
| (H) Inch | N/A 9-7/16 | 
| (F) Inch | N/A 1-1/8 | 
| Inlet NPT | N/A 3/8 | 
| Weight lbs. | N/A 43.9 | 
| Speed at 40 psi | N/A 1650 vpm | 
| Air Consumption at 40 psi | N/A 18 cfm | 
| Speed at 60 psi | N/A 1950 vpm | 
| Air Consumption at 60 psi | N/A 25 cfm | 
| Speed at 80 psi | N/A 2300 vpm | 
| Air Consumption at 80 psi | N/A 30 cfm | 
| Max lbs. Material in Bin | N/A 8000-20000 lbs | 
| Manufacturer | N/A Vibco | 
 
            
