
| (A) Inch | N/A 1/2 | 
| (C) Inch | N/A 5/16 | 
| (L) Inch | N/A 1-9/16 | 
| (W) Inch | N/A 3-1/4 | 
| (H) Inch | N/A 2 | 
| (F) Inch | N/A 5/16 | 
| (G) Inch | N/A 1-1/8 | 
| (S) Inch | N/A 1 | 
| Inlet NPT | N/A 1/8 | 
| Outlet NPT | N/A 1/8 | 
| Speed at 20 psi | N/A 17000 vpm | 
| Air Consumption at 20 psi | N/A 2 cfm | 
| Speed at 40 psi | N/A 20000 vpm | 
| Air Consumption at 40 psi | N/A 4 cfm | 
| Speed at 60 psi | N/A 24000 vpm | 
| Air Consumption at 60 psi | N/A 6 cfm | 
| Force at 60 psi | N/A 55 lbs | 
| dB | N/A 75 dB | 
| Max lbs. Material in Bin | N/A 550 lbs | 
| Weight lbs. | N/A 0.5 | 
| Manufacturer | N/A Vibco | 
