
| (A) Inch | N/A 9/16 | 
| (C) Inch | N/A 3/8 | 
| (L) Inch | N/A 1-15/16 | 
| (W) Inch | N/A 3-3/4 | 
| (H) Inch | N/A 2-1/4 | 
| (F) Inch | N/A 5/16 | 
| (G) Inch | N/A 1-1/4 | 
| (S) Inch | N/A 1-3/16 | 
| Inlet NPT | N/A 1/4 | 
| Outlet NPT | N/A 1/4 | 
| Speed at 20 psi | N/A 12000 vpm | 
| Air Consumption at 20 psi | N/A 2.5 cfm | 
| Speed at 40 psi | N/A 15000 vpm | 
| Air Consumption at 40 psi | N/A 5 cfm | 
| Speed at 60 psi | N/A 19000 vpm | 
| Air Consumption at 60 psi | N/A 7.5 cfm | 
| Force at 60 psi | N/A 80 lbs | 
| dB | N/A 72 dB | 
| Max lbs. Material in Bin | N/A 800 lbs | 
| Weight lbs. | N/A 1.5 | 
| Manufacturer | N/A Vibco | 
