
| (A) Inch | N/A 5/8 | 
| (C) Inch | N/A 3/8 | 
| (L) Inch | N/A 2 | 
| (W) Inch | N/A 4-1/8 | 
| (H) Inch | N/A 2-9/16 | 
| (F) Inch | N/A 3/8 | 
| (G) Inch | N/A 1-1/2 | 
| (S) Inch | N/A 1-1/4 | 
| Inlet NPT | N/A 1/4 | 
| Outlet NPT | N/A 1/4 | 
| Speed at 20 psi | N/A 10000 vpm | 
| Air Consumption at 20 psi | N/A 4 cfm | 
| Speed at 40 psi | N/A 12000 vpm | 
| Air Consumption at 40 psi | N/A 7 cfm | 
| Speed at 60 psi | N/A 15500 vpm | 
| Air Consumption at 60 psi | N/A 11 cfm | 
| Force at 60 psi | N/A 250 lbs | 
| dB | N/A 77 dB | 
| Max lbs. Material in Bin | N/A 2500 lbs | 
| Weight lbs. | N/A 2.3 | 
| Manufacturer | N/A Vibco | 
