
Compressed air drives a highly chrome-finished and hardened steel ball around a hardened, highly-ground and polished ball race at a high rate of speed to produce high frequency vibration.  Ball vibrators require clean air and lubrication.
 
             
            | Item # | (A) Inch | Inlet NPT | Outlet NPT | Speed at 60 psi | Air Consumption at 60 psi | dB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-100 | N/A 3 | N/A 1/8 | N/A 1/8 | N/A 24000 vpm | N/A 6 cfm | N/A 75 dB | 
| V-130 | N/A 4 | N/A 1/8 | N/A 1/8 | N/A 19000 vpm | N/A 7.5 cfm | N/A 72 dB | 
| V-190 | N/A 4 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 14000 vpm | N/A 10 cfm | N/A 73 dB | 
| V-19SE | N/A 4 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 14000 vpm | N/A 10 cfm | N/A 73 dB | 
| V-250 | N/A 4 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 10500 vpm | N/A 11 cfm | N/A 72 dB | 
| V-25SE | N/A 4 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 10500 vpm | N/A 11 cfm | N/A 72 dB | 
| V-320 | N/A 4 | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 8900 vpm | N/A 14 cfm | N/A 78 dB | 
| V-380 | N/A 5-1/2 | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 6200 vpm | N/A 15 cfm | N/A 78 dB | 
