
Performance — the high speed and force you need for your job
Reliability — starts every time
Quiet Operation — patented design eliminates noise normally associated with high frequency pneumatic models
Efficiency — patented Air Saver design recycles air
 
            | Item # | Speed at 80 psi | Speed at 90 psi | Force at 100 psi | Air Consumption | dB | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | (D x D1) Inch | (E) Inch | (F) Inch | (G) Inch | (H) Inch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR-4000 | N/A 11500 vpm | N/A 12500 vpm | N/A 4400 lbs | N/A 40 cfm | N/A 90 dB | N/A 7-1/2 | N/A 6-1/8 | N/A 5 | N/A 6-1/4 | N/A 1/2 | N/A 3-7/16 | N/A | N/A 3/4 | 
| SVR-5500 | N/A 9000 vpm | N/A 10000 vpm | N/A 6100 lbs | N/A 56 cfm | N/A 82 dB | N/A 7 | N/A 6-1/16 | N/A 7-3/8 | N/A | N/A | N/A 3-1/2 | N/A | N/A 3/4 | 
| SVR-8000 | N/A 8500 vpm | N/A 8700 vpm | N/A 9550 lbs | N/A 62 cfm | N/A 98 dB | N/A 9-3/8 | N/A 6-3/8 | N/A 9 | N/A 7 x 3-1/8 | N/A 3/4 | N/A | N/A 6-1/2 | N/A 3/4 | 
| SVRC-5500 | N/A 9000 vpm | N/A 10000 vpm | N/A 6100 lbs | N/A 56 cfm | N/A 82 dB | N/A 7 | N/A 6-1/16 | N/A 7-3/8 | N/A | N/A | N/A 3-1/2 | N/A | N/A 3/4 | 
| SVRF-5500 | N/A 9000 vpm | N/A 10000 vpm | N/A 6100 lbs | N/A 56 cfm | N/A 82 dB | N/A 10-1/4 | N/A 6-1/8 | N/A 8-1/8 | N/A 8 | N/A 3/4 | N/A 3-1/4 | N/A | N/A 3/4 | 
| SVRL-5500SRL | N/A 90000 vpm | N/A 10000 vpm | N/A 6100 lbs | N/A 56 cfm | N/A 82 dB | N/A 9-1/2 | N/A 8-1/16 | N/A 9-1/4 | N/A 7-3/4 | N/A 1 | N/A 1-1/4 | N/A | N/A 3/4 | 
| SVRLS-6500 | N/A 8800 vpm | N/A 9500 vpm | N/A 7200 lbs | N/A 58 cfm | N/A 80 dB | N/A 9-1/2 | N/A 8-1/16 | N/A 9-1/4 | N/A 7-3/4 | N/A 1 | N/A 1-1/4 | N/A | N/A 3/4 | 
| SVRL-6500SRL | N/A 8800 vpm | N/A 9500 vpm | N/A 7200 lbs | N/A 58 cfm | N/A 98 dB | N/A 9-1/2 | N/A 6-1/2 | N/A 9-1/4 | N/A 8 | N/A 1 | N/A 1-1/4 | N/A | N/A 3/4 | 
