HCT 200 Series Mounted Ball Bearing Wide Slot Take-Up
    Normal Duty Mounted Ball Bearings
        
    
    
            
                
            
        
        
    | Item # | Description | Shaft Size | Unit # | (H) Inch | (G) Inch | (J) Inch | (K) Inch | (F) Inch | (D) Inch | (C) Inch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19551012 19551012/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 3/4" | Unit # N/A HCT204-12 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.394 | (J) Inch N/A 2.244 | (K) Inch N/A 1.260 | (F) Inch N/A 0.748 | (D) Inch N/A 2.008 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551014 19551014/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 7/8" | Unit # N/A HCT205-14 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.394 | (J) Inch N/A 2.244 | (K) Inch N/A 1.260 | (F) Inch N/A 0.748 | (D) Inch N/A 2.008 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551015 19551015/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 15/16" | Unit # N/A HCT205-15 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.394 | (J) Inch N/A 2.244 | (K) Inch N/A 1.260 | (F) Inch N/A 0.748 | (D) Inch N/A 2.008 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551100 19551100/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1" | Unit # N/A HCT205-16 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.394 | (J) Inch N/A 2.244 | (K) Inch N/A 1.260 | (F) Inch N/A 0.748 | (D) Inch N/A 2.008 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551102 19551102/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 1/8" | Unit # N/A HCT205-18 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.394 | (J) Inch N/A 2.205 | (K) Inch N/A 1.457 | (F) Inch N/A 0.866 | (D) Inch N/A 2.244 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551103 19551103/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 3/16" | Unit # N/A HCT205-19 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.394 | (J) Inch N/A 2.205 | (K) Inch N/A 1.457 | (F) Inch N/A 0.866 | (D) Inch N/A 2.244 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551104-06 19551104-06/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 1/4" | Unit # N/A HCT205-20 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.394 | (J) Inch N/A 2.205 | (K) Inch N/A 1.457 | (F) Inch N/A 0.866 | (D) Inch N/A 2.244 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551104 19551104/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 1/4" | Unit # N/A HCT207-20 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.512 | (J) Inch N/A 2.520 | (K) Inch N/A 1.457 | (F) Inch N/A 0.866 | (D) Inch N/A 2.520 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551105 19551105/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 5/16" | Unit # N/A HCT207-21 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.512 | (J) Inch N/A 2.520 | (K) Inch N/A 1.457 | (F) Inch N/A 0.866 | (D) Inch N/A 2.520 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551106 19551106/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 3/8" | Unit # N/A HCT207-22 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.512 | (J) Inch N/A 2.520 | (K) Inch N/A 1.457 | (F) Inch N/A 0.866 | (D) Inch N/A 2.520 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551107 19551107/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 7/16" | Unit # N/A HCT207-23 | (H) Inch N/A 0.630 | (G) Inch N/A 0.512 | (J) Inch N/A 2.520 | (K) Inch N/A 1.457 | (F) Inch N/A 0.866 | (D) Inch N/A 2.520 | (C) Inch N/A 0.472 | 
| 19551108 19551108/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 1/2" | Unit # N/A HCT208-24 | (H) Inch N/A 0.748 | (G) Inch N/A 0.630 | (J) Inch N/A 3.268 | (K) Inch N/A 1.929 | (F) Inch N/A 1.142 | (D) Inch N/A 3.268 | (C) Inch N/A 0.630 | 
| 19551109 19551109/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 9/16" | Unit # N/A HCT208-25 | (H) Inch N/A 0.748 | (G) Inch N/A 0.630 | (J) Inch N/A 3.268 | (K) Inch N/A 1.929 | (F) Inch N/A 1.142 | (D) Inch N/A 3.268 | (C) Inch N/A 0.630 | 
| 19551110 19551110/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 5/8" | Unit # N/A HCT209-26 | (H) Inch N/A 0.748 | (G) Inch N/A 0.630 | (J) Inch N/A 3.268 | (K) Inch N/A 1.929 | (F) Inch N/A 1.142 | (D) Inch N/A 3.268 | (C) Inch N/A 0.630 | 
| 19551111 19551111/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 11/16" | Unit # N/A HCT209-27 | (H) Inch N/A 0.748 | (G) Inch N/A 0.630 | (J) Inch N/A 3.268 | (K) Inch N/A 1.929 | (F) Inch N/A 1.142 | (D) Inch N/A 3.268 | (C) Inch N/A 0.630 | 
| 19551112 19551112/Asset/nornal duty mounted ball bearings.jpg | Description N/A Normal duty eccentric locking collar | Shaft Size N/A 1 3/4" | Unit # N/A HCT209-28 | (H) Inch N/A 0.748 | (G) Inch N/A 0.630 | (J) Inch N/A 3.268 | (K) Inch N/A 1.929 | (F) Inch N/A 1.142 | (D) Inch N/A 3.268 | (C) Inch N/A 0.630 | 
 
            

 
                                             
                                                                 
                                                                