L41G Chamber Silencers
    Chamber-Absorption Intake Silencers
        
    
    
            
                
            
        
    
For your intake silencing needs on your positive displacement blower our premium grade L41 model is an ideal choice.
| Item # | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | (E) Inch | (G) Inch Min. | (G) Inch Max. | Weight lbs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L41G-8 L41G-8/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 8 | (B) Inch N/A 22 | (C) Inch N/A 65 | (E) Inch N/A 15 | (G) Inch Min. N/A 32 | (G) Inch Max. N/A 46 | Weight lbs. N/A 367 | 
| L41G-10 L41G-10/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 10 | (B) Inch N/A 24 | (C) Inch N/A 78 | (E) Inch N/A 17 | (G) Inch Min. N/A 40 | (G) Inch Max. N/A 58 | Weight lbs. N/A 544 | 
| L41G-12 L41G-12/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 12 | (B) Inch N/A 30 | (C) Inch N/A 85 | (E) Inch N/A 19 | (G) Inch Min. N/A 48 | (G) Inch Max. N/A 69 | Weight lbs. N/A 880 | 
| L41G-14 L41G-14/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 14 | (B) Inch N/A 30 | (C) Inch N/A 97 | (E) Inch N/A 19 | (G) Inch Min. N/A 50 | (G) Inch Max. N/A 80 | Weight lbs. N/A 1195 | 
| L41G-16 L41G-16/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 16 | (B) Inch N/A 36 | (C) Inch N/A 117 | (E) Inch N/A 22 | (G) Inch Min. N/A 63 | (G) Inch Max. N/A 92 | Weight lbs. N/A 1585 | 
| L41G-18 L41G-18/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 18 | (B) Inch N/A 42 | (C) Inch N/A 125 | (E) Inch N/A 25 | (G) Inch Min. N/A 71 | (G) Inch Max. N/A 105 | Weight lbs. N/A 2141 | 
| L41G-20 L41G-20/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 20 | (B) Inch N/A 42 | (C) Inch N/A 136 | (E) Inch N/A 25 | (G) Inch Min. N/A 78 | (G) Inch Max. N/A 115 | Weight lbs. N/A 2427 | 
| L41G-22 L41G-22/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 22 | (B) Inch N/A 48 | (C) Inch N/A 156 | (E) Inch N/A 28 | (G) Inch Min. N/A 92 | (G) Inch Max. N/A 127 | Weight lbs. N/A 3107 | 
| L41G-24 L41G-24/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 24 | (B) Inch N/A 54 | (C) Inch N/A 163 | (E) Inch N/A 31 | (G) Inch Min. N/A 94 | (G) Inch Max. N/A 136 | Weight lbs. N/A 3819 | 
 
            

 
                                                                