L61H Chamber-Absorption Silencers
    Chamber-Absorption Intake Silencers
        
    
    
            
                
            
        
    
When looking for maximum intake silencing for your positive displacement blower the L61 model is the right choice.
| Item # | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | (E) Inch | (H) Inch Min. | (H) Inch Max. | Weight lbs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L61H-4 L61H-4/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 4 | (B) Inch N/A 14 | (C) Inch N/A 50 | (E) Inch N/A 14 | (H) Inch Min. N/A 8 | (H) Inch Max. N/A 17 | Weight lbs. N/A 115 | 
| L61H-5 L61H-5/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 5 | (B) Inch N/A 16 | (C) Inch N/A 62 | (E) Inch N/A 15 | (H) Inch Min. N/A 9 | (H) Inch Max. N/A 20 | Weight lbs. N/A 170 | 
| L61H-6 L61H-6/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 6 | (B) Inch N/A 18 | (C) Inch N/A 39 | (E) Inch N/A 17 | (H) Inch Min. N/A 10 | (H) Inch Max. N/A 24 | Weight lbs. N/A 200 | 
| L61H-8 L61H-8/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 8 | (B) Inch N/A 22 | (C) Inch N/A 65 | (E) Inch N/A 17 | (H) Inch Min. N/A 12 | (H) Inch Max. N/A 26 | Weight lbs. N/A 360 | 
| L61H-10 L61H-10/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 10 | (B) Inch N/A 24 | (C) Inch N/A 78 | (E) Inch N/A 20 | (H) Inch Min. N/A 14 | (H) Inch Max. N/A 33 | Weight lbs. N/A 540 | 
| L61H-12 L61H-12/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 12 | (B) Inch N/A 30 | (C) Inch N/A 85 | (E) Inch N/A 24 | (H) Inch Min. N/A 16 | (H) Inch Max. N/A 37 | Weight lbs. N/A 880 | 
| L61H-14 L61H-14/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 14 | (B) Inch N/A 30 | (C) Inch N/A 97 | (E) Inch N/A 30 | (H) Inch Min. N/A 17 | (H) Inch Max. N/A 40 | Weight lbs. N/A 1190 | 
| L61H-16 L61H-16/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 16 | (B) Inch N/A 36 | (C) Inch N/A 117 | (E) Inch N/A 32 | (H) Inch Min. N/A 19 | (H) Inch Max. N/A 44 | Weight lbs. N/A 1580 | 
| L61H-18 L61H-18/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 18 | (B) Inch N/A 42 | (C) Inch N/A 124 | (E) Inch N/A 36 | (H) Inch Min. N/A 21 | (H) Inch Max. N/A 46 | Weight lbs. N/A 1580 | 
| L61H-20 L61H-20/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 20 | (B) Inch N/A 42 | (C) Inch N/A 136 | (E) Inch N/A 40 | (H) Inch Min. N/A 22 | (H) Inch Max. N/A 47 | Weight lbs. N/A 2420 | 
| L61H-22 L61H-22/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 22 | (B) Inch N/A 48 | (C) Inch N/A 156 | (E) Inch N/A 44 | (H) Inch Min. N/A 24 | (H) Inch Max. N/A 48 | Weight lbs. N/A 3100 | 
| L61H-24 L61H-24/Asset/L63 Silencer Image.png | (A) Inch N/A 24 | (B) Inch N/A 54 | (C) Inch N/A 163 | (E) Inch N/A 48 | (H) Inch Min. N/A 26 | (H) Inch Max. N/A 54 | Weight lbs. N/A 3810 | 
 
            

 
                                                                