MVC Plus Medium Voltage Series Soft Starter
    Motor Controls
        
    
    
            
                
            
        
    
The MVC Plus Medium Voltage Series Soft Starter is designed to start AC motors in any fixed speed application. It provides maximum protection with “True Thermal Modeling,” while allowing smooth, stepless control of acceleration and deceleration. The MVC Plus Series guarantees power control and protection for your most important assets.
Worldwide has Medium Voltage Soft Starters in stock!
Features:
• AC Supply Voltage: 2300, 3300, 4160, 6000/7200V, 11-15kV VAC +10% to -15%, 50/60 Hz line voltages
• HP Ratings: Up to 10,000HP at 7.2kV (800 Amps max) Up to 20,000HP at 15kV (800 Amps max))
• SCR Overload Ratings: 500% - 60 seconds, 600% - 30 seconds
| Item # | Voltage | Max FLA | HP | kW | Dimensions | Manufacturer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC4-23100-E-SWG MVC4-23100-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 2300 | Max FLA N/A 100 | HP N/A 350 | kW N/A 261 | Dimensions N/A 92.5 x 36 x 30 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC4-23200-E-SWG MVC4-23200-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 2300 | Max FLA N/A 200 | HP N/A 700 | kW N/A 522 | Dimensions N/A 92.5 x 36 x 30 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC4-23400-E-SWG MVC4-23400-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 2300 | Max FLA N/A 400 | HP N/A 1400 | kW N/A 1044 | Dimensions N/A 92.5 x 36 x 30 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC4-23600-E-SWG MVC4-23600-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 2300 | Max FLA N/A 630 | HP N/A 2200 | kW N/A 1300 | Dimensions N/A 92.5 x 72 x 30 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC4-23800-E-SWG MVC4-23800-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 2300 | Max FLA N/A 800 | HP N/A 2800 | kW N/A 1600 | Dimensions N/A 92.5 x 72 x 30 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC4-41400-E-SWG MVC4-41400-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 4160 | Max FLA N/A 400 | HP N/A 2500 | kW N/A 1865 | Dimensions N/A 92.5 x 36 x 30 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC4-41600-E-SWG MVC4-41600-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 4160 | Max FLA N/A 630 | HP N/A 4000 | kW N/A 2984 | Dimensions N/A 95 x 84 x 44 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC4-41800-E-SWG MVC4-41800-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 4160 | Max FLA N/A 800 | HP N/A 5000 | kW N/A 3730 | Dimensions N/A 95 x 84 x 44 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC4-411000-E-SWG MVC4-411000-E-SWG/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 4160 | Max FLA N/A 1000 | HP N/A 6350 | kW N/A 4737 | Dimensions N/A 95 x 84 x 80 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
| MVC3-41400-ESWG-D MVC3-41400-ESWG-D/Asset/WWE Medium Voltage Soft Starters - MVC Plus Series.jpg | Voltage N/A 2300/4160 | Max FLA N/A 400 | HP N/A 1400/2500 | kW N/A 1044/1865 | Dimensions N/A 92.5 x 36 x 30 | Manufacturer N/A WorldWide Electric | 
 
            

 
                                                                