RL20000 S-Beam, Alloy Steel
    S Type Load Cells
        
    
    
            
                
            
        
    
Ideally suited for scale conversions and general-purpose weighing. Compact and rugged design. Capacities from 25 to 20,000 lb (11.3 to 9071.9 kg). Complete with 20'/6.1 m of load cell cable and NTEP approved.
                            Item # | 
                        
                            Load Rating | 
                        
                            Full Scale Output | 
                        
                            Output Resistance | 
                        
                            Input Resistance | 
                        
                            Material/Finish | 
                        
                            Seal Type | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21428 21428/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 25 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21429 21429/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 50 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21430 21430/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 75 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21431 21431/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 100 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21432 21432/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 150 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21433 21433/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 200 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21434 21434/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 250 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21435 21435/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 300 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21436 21436/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 500 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21437 21437/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 750 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21438 21438/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 1000 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21439 21439/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 1500 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21440 21440/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 2000 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21441 21441/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 2500 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21442 21442/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 3000 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21443 21443/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 5000 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21444 21444/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 10,000 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21445 21445/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 15,000 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
| 21446 21446/Asset/RL20000 S-Beam, Alloy Steel.png | Load Rating N/A 20,000 lbs. | Full Scale Output N/A 3.0mV/V | Output Resistance N/A 350 ohms, +/- 3 | Input Resistance N/A 385 ohms, +/- 5 | Material/Finish N/A High-alloy steel, nickel plated | Seal Type N/A Environmentally sealed, IP67 | 
            
