CSL Series 3"-6" L-Style Inlet Vacuum Filters
    Inlet Vacuum Filters L-Style
        
    
    
            
                
            
        
    
Features:
• 99%+ removal efficiency std: Polyester=5 micron, Paper=2 micron 
• Heavy duty T bolts for easy maintenance 
• Powder coat paint finish 
• Rugged all steel construction with baked enamel finish 
• Low pressure drop 
• Positive sealing O-ring seal system 
• Inlet air enters canister above element which extends element life and maintenance intervals 
• Hydrostically tested 0.5 bar pressure for vacuum tightness 
• Inlet/Outlet 1/4" gauge taps standard 
• Temp (continuous): min -15° F ( -26° C) max 220° F (104° C) 
• Vacuum rating: Gas tight o-ring seal 
• Filter change out differential: 10"-15" in. H2O above initial delta P 
• Large dirt holding capacity and easy field cleaning
| Item # | Media | Inlet | Outlet | Style | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | (D) Inch | (E) Inch | Rated Flow | Rated Flow Element | Approx. Weight (lbs.) | Lead Time | Certifications | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL-235P-300 CSL-235P-300/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Polyester | Inlet N/A 3.00 | Outlet N/A 3.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 27.13 | (B) Inch N/A 9.00 | (C) Inch N/A 14.00 | (D) Inch N/A 18.50 | (E) Inch N/A 10.00 | Rated Flow N/A 300 | Rated Flow Element N/A 570 | Approx. Weight (lbs.) N/A 47.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-335P-300 CSL-335P-300/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Polyester | Inlet N/A 3.00 | Outlet N/A 3.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 27.13 | (B) Inch N/A 9.00 | (C) Inch N/A 14.00 | (D) Inch N/A 18.50 | (E) Inch N/A 15.00 | Rated Flow N/A 300 | Rated Flow Element N/A 800 | Approx. Weight (lbs.) N/A 50.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-235P-400 CSL-235P-400/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Polyester | Inlet N/A 4.00 | Outlet N/A 4.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 27.13 | (B) Inch N/A 9.00 | (C) Inch N/A 14.00 | (D) Inch N/A 18.50 | (E) Inch N/A 10.00 | Rated Flow N/A 520 | Rated Flow Element N/A 570 | Approx. Weight (lbs.) N/A 52.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-335P-400 CSL-335P-400/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Polyester | Inlet N/A 4.00 | Outlet N/A 4.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 27.13 | (B) Inch N/A 9.00 | (C) Inch N/A 14.00 | (D) Inch N/A 18.50 | (E) Inch N/A 15.00 | Rated Flow N/A 520 | Rated Flow Element N/A 800 | Approx. Weight (lbs.) N/A 55.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-245P-500 CSL-245P-500/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Polyester | Inlet N/A 5.00 | Outlet N/A 5.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 28.13 | (B) Inch N/A 11.00 | (C) Inch N/A 18.50 | (D) Inch N/A 19.50 | (E) Inch N/A 10.00 | Rated Flow N/A 800 | Rated Flow Element N/A 880 | Approx. Weight (lbs.) N/A 82.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-345P-500 CSL-345P-500/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Polyester | Inlet N/A 5.00 | Outlet N/A 5.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 28.13 | (B) Inch N/A 11.00 | (C) Inch N/A 18.50 | (D) Inch N/A 19.50 | (E) Inch N/A 15.00 | Rated Flow N/A 800 | Rated Flow Element N/A 1100 | Approx. Weight (lbs.) N/A 88.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-275P-600 CSL-275P-600/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Polyester | Inlet N/A 6.00 | Outlet N/A 6.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 29.13 | (B) Inch N/A 12.00 | (C) Inch N/A 18.50 | (D) Inch N/A 20.50 | (E) Inch N/A 10.00 | Rated Flow N/A 1100 | Rated Flow Element N/A 1100 | Approx. Weight (lbs.) N/A 95.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-375P-600 CSL-375P-600/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Polyester | Inlet N/A 6.00 | Outlet N/A 6.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 29.13 | (B) Inch N/A 12.00 | (C) Inch N/A 18.50 | (D) Inch N/A 20.50 | (E) Inch N/A 20.00 | Rated Flow N/A 1100 | Rated Flow Element N/A 1500 | Approx. Weight (lbs.) N/A 97.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-234P-300 CSL-234P-300/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Paper | Inlet N/A 3.00 | Outlet N/A 3.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 27.13 | (B) Inch N/A 9.00 | (C) Inch N/A 14.00 | (D) Inch N/A 18.50 | (E) Inch N/A 10.00 | Rated Flow N/A 300 | Rated Flow Element N/A 570 | Approx. Weight (lbs.) N/A 47.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-334P-300 CSL-334P-300/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Paper | Inlet N/A 3.00 | Outlet N/A 3.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 27.13 | (B) Inch N/A 9.00 | (C) Inch N/A 14.00 | (D) Inch N/A 18.50 | (E) Inch N/A 15.00 | Rated Flow N/A 300 | Rated Flow Element N/A 800 | Approx. Weight (lbs.) N/A 50.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-234P-400 CSL-234P-400/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Paper | Inlet N/A 4.00 | Outlet N/A 4.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 27.13 | (B) Inch N/A 9.00 | (C) Inch N/A 14.00 | (D) Inch N/A 18.50 | (E) Inch N/A 10.00 | Rated Flow N/A 520 | Rated Flow Element N/A 570 | Approx. Weight (lbs.) N/A 52.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-334P-400 CSL-334P-400/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Paper | Inlet N/A 4.00 | Outlet N/A 4.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 27.13 | (B) Inch N/A 9.00 | (C) Inch N/A 14.00 | (D) Inch N/A 18.50 | (E) Inch N/A 15.00 | Rated Flow N/A 520 | Rated Flow Element N/A 800 | Approx. Weight (lbs.) N/A 55.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-244P-500 CSL-244P-500/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Paper | Inlet N/A 5.00 | Outlet N/A 5.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 28.13 | (B) Inch N/A 11.00 | (C) Inch N/A 18.50 | (D) Inch N/A 19.50 | (E) Inch N/A 10.00 | Rated Flow N/A 800 | Rated Flow Element N/A 880 | Approx. Weight (lbs.) N/A 82.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-344P-500 CSL-344P-500/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Paper | Inlet N/A 5.00 | Outlet N/A 5.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 28.13 | (B) Inch N/A 11.00 | (C) Inch N/A 18.50 | (D) Inch N/A 19.50 | (E) Inch N/A 15.00 | Rated Flow N/A 800 | Rated Flow Element N/A 1100 | Approx. Weight (lbs.) N/A 88.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-274P-600 CSL-274P-600/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Paper | Inlet N/A 6.00 | Outlet N/A 6.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 29.13 | (B) Inch N/A 12.00 | (C) Inch N/A 18.50 | (D) Inch N/A 20.50 | (E) Inch N/A 10.00 | Rated Flow N/A 1100 | Rated Flow Element N/A 1100 | Approx. Weight (lbs.) N/A 95.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| CSL-374P-600 CSL-374P-600/Asset/inlet vacuum filter lstyle.jpg | Media N/A Paper | Inlet N/A 6.00 | Outlet N/A 6.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 29.13 | (B) Inch N/A 12.00 | (C) Inch N/A 18.50 | (D) Inch N/A 20.50 | (E) Inch N/A 20.00 | Rated Flow N/A 1100 | Rated Flow Element N/A 1500 | Approx. Weight (lbs.) N/A 97.00 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
 
            

 
                                                                