Pneumatic Piston VMS Vibra-Might Impact Vibrator
    Pneumatic Piston Vibrators
        
    
    
            
                
            
        
    The Cleveland Vibrator Co. VMS line of pneumatic industrial vibrators features air metal-to-metal piston impact for maximum force output.
DURABLE - one-piece, ductile iron housing and spring-less design ensure long effective life
SAFE - use of exhaust muffler reduces noise levels while compressed air power allows for operation in hazardous areas
VERSATILE - wide range of vibration intensities and dual diameter piston allow for mounting at any angle on your bins, chutes and hoppers handling material loads from 200 lbs to 100+ tons
EASY - all industrial vibrators come with mounting fasteners and a gasket for quick set-up
Make It a Kit - includes a mounting channel, 5 ft. hose w/ fittings, hand valve and lubrication control
| Item # | Piston Diameter | Piston Weight lbs. | Air Consumption at 60 psi | Frequency at 60 psi | Weight lbs. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1125 VMS 1125 VMS/Asset/Cleveland VMS Piston Vibrator.jpg | Piston Diameter N/A 1-1/4" | Piston Weight lbs. N/A 1.5 | Air Consumption at 60 psi N/A 7.4 cfm | Frequency at 60 psi N/A 4640 vpm | Weight lbs. N/A 6.00 | 
| 1150 VMS 1150 VMS/Asset/Cleveland VMS Piston Vibrator.jpg | Piston Diameter N/A 1-1/2" | Piston Weight lbs. N/A 2 | Air Consumption at 60 psi N/A 7.4 cfm | Frequency at 60 psi N/A 4000 vpm | Weight lbs. N/A 15.00 | 
| 1200 VMS 1200 VMS/Asset/Cleveland VMS Piston Vibrator.jpg | Piston Diameter N/A 2" | Piston Weight lbs. N/A 2.5 | Air Consumption at 60 psi N/A 10 cfm | Frequency at 60 psi N/A 4500 vpm | Weight lbs. N/A 16.30 | 
| 1300 VMS 1300 VMS/Asset/Cleveland VMS Piston Vibrator.jpg | Piston Diameter N/A 3" | Piston Weight lbs. N/A 10 | Air Consumption at 60 psi N/A 21.5 cfm | Frequency at 60 psi N/A 3350 vpm | Weight lbs. N/A 35.80 | 
| 1350 VMS 1350 VMS/Asset/Cleveland VMS Piston Vibrator.jpg | Piston Diameter N/A 3-1/2" | Piston Weight lbs. N/A 14.5 | Air Consumption at 60 psi N/A 21 cfm | Frequency at 60 psi N/A 2400 vpm | Weight lbs. N/A 46.00 | 
| 1400 VMS 1400 VMS/Asset/Cleveland VMS Piston Vibrator.jpg | Piston Diameter N/A 4" | Piston Weight lbs. N/A 30 | Air Consumption at 60 psi N/A 28 cfm | Frequency at 60 psi N/A 2100 vpm | Weight lbs. N/A 108.00 | 
| 1500 VMS 1500 VMS/Asset/Cleveland VMS Piston Vibrator.jpg | Piston Diameter N/A 5" | Piston Weight lbs. N/A 73 | Air Consumption at 60 psi N/A 33 cfm | Frequency at 60 psi N/A 1150 vpm | Weight lbs. N/A 253.00 | 
| 1700 VMS 1700 VMS/Asset/Cleveland VMS Piston Vibrator.jpg | Piston Diameter N/A 7" | Piston Weight lbs. N/A 130 | Air Consumption at 60 psi N/A 194 cfm | Frequency at 60 psi N/A 920 vpm | Weight lbs. N/A 450.00 | 
 
            

 
                                                                