Item # | 
                        
                            Shaft Size | 
                        
                            (A) Inch | 
                        
                            (B) Inch | 
                        
                            (C) Inch | 
                        
                            (D) Inch | 
                        
                            (E) Inch | 
                        
                            (F) Inch | 
                        
                            (G) Inch | 
                        
                            (H) Inch | 
                        
                            (K) Inch | 
                        
                            (Y) Inch | 
                        
                            (L) Inch | 
                        
                            (M) Inch | 
                        
                            (R) Inch | 
                        
                            (S) Inch | 
                        
                            (T) Inch | 
                        
                            (W) Inch | 
                        
                            Weight lbs. | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM106 SM106/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1/2" through 1" | (A) Inch N/A 12 | (B) Inch N/A 3 | (C) Inch N/A 1/2 | (D) Inch N/A 1 | (E) Inch N/A 1-1/2 | (F) Inch N/A 3/8 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1-1/2 | (K) Inch N/A 1/2 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 13 | (M) Inch N/A 3-3/64 | (R) Inch N/A 13/13 | (S) Inch N/A 5/8 | (T) Inch N/A 3/16 | (W) Inch N/A 4-3/4 | Weight lbs. N/A 6 | 
| SM109 SM109/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1/2" through 1" | (A) Inch N/A 15 | (B) Inch N/A 3 | (C) Inch N/A 1/2 | (D) Inch N/A 1 | (E) Inch N/A 1-1/2 | (F) Inch N/A 3/8 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1-1/2 | (K) Inch N/A 1/2 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 16 | (M) Inch N/A 3-3/64 | (R) Inch N/A 13/13 | (S) Inch N/A 5/8 | (T) Inch N/A 3/16 | (W) Inch N/A 4-3/4 | Weight lbs. N/A 7 | 
| SM112 SM112/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1/2" through 1" | (A) Inch N/A 18 | (B) Inch N/A 3 | (C) Inch N/A 1/2 | (D) Inch N/A 1 | (E) Inch N/A 1-1/2 | (F) Inch N/A 3/8 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1-1/2 | (K) Inch N/A 1/2 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 19 | (M) Inch N/A 3-3/64 | (R) Inch N/A 13/13 | (S) Inch N/A 5/8 | (T) Inch N/A 3/16 | (W) Inch N/A 4-3/4 | Weight lbs. N/A 8.5 | 
| SM206 SM206/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1-1/16" through 1-7/16" | (A) Inch N/A 13-1/2 | (B) Inch N/A 3-1/2 | (C) Inch N/A 1/2 | (D) Inch N/A 1 | (E) Inch N/A 1-1/2 | (F) Inch N/A 1/2 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1-1/2 | (K) Inch N/A 1/2 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 14-1/2 | (M) Inch N/A 3-35/36 | (R) Inch N/A 13/16 | (S) Inch N/A 3/4 | (T) Inch N/A 3/16 | (W) Inch N/A 5-1/4 | Weight lbs. N/A 6.5 | 
| SM209 SM209/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1-1/16" through 1-7/16" | (A) Inch N/A 16-1/2 | (B) Inch N/A 3-1/2 | (C) Inch N/A 1/2 | (D) Inch N/A 1 | (E) Inch N/A 1-1/2 | (F) Inch N/A 1/2 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1-1/2 | (K) Inch N/A 1/2 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 17-1/2 | (M) Inch N/A 3-35/36 | (R) Inch N/A 13/16 | (S) Inch N/A 3/4 | (T) Inch N/A 3/16 | (W) Inch N/A 5-1/4 | Weight lbs. N/A 7.5 | 
| SM212 SM212/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1-1/16" through 1-7/16" | (A) Inch N/A 19-1/2 | (B) Inch N/A 3-1/2 | (C) Inch N/A 1/2 | (D) Inch N/A 1 | (E) Inch N/A 1-1/2 | (F) Inch N/A 1/2 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1-1/2 | (K) Inch N/A 1/2 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 20-1/2 | (M) Inch N/A 3-35/36 | (R) Inch N/A 13/16 | (S) Inch N/A 3/4 | (T) Inch N/A 3/16 | (W) Inch N/A 5-1/4 | Weight lbs. N/A 9 | 
| SM218 SM218/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1-1/16" through 1-7/16" | (A) Inch N/A 25-1/2 | (B) Inch N/A 3-1/2 | (C) Inch N/A 1/2 | (D) Inch N/A 1 | (E) Inch N/A 1-1/2 | (F) Inch N/A 1/2 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1-1/2 | (K) Inch N/A 1/2 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 26-1/2 | (M) Inch N/A 3-35/36 | (R) Inch N/A 13/16 | (S) Inch N/A 3/4 | (T) Inch N/A 3/16 | (W) Inch N/A 5-1/4 | Weight lbs. N/A 12 | 
| SM306 SM306/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1-1/2" through 1-15/16" | (A) Inch N/A 14-3/4 | (B) Inch N/A 4-1/2 | (C) Inch N/A 5/8 | (D) Inch N/A 1-3/16 | (E) Inch N/A 2 | (F) Inch N/A 1/2 | (G) Inch N/A 2-1/2 | (H) Inch N/A 2 | (K) Inch N/A 5/8 | (Y) Inch N/A 5/8 | (L) Inch N/A 16 | (M) Inch N/A 4-3/64 | (R) Inch N/A 15/16 | (S) Inch N/A 7/8 | (T) Inch N/A 1/4 | (W) Inch N/A 6-1/4 | Weight lbs. N/A 12 | 
| SM309 SM309/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1-1/2" through 1-15/16" | (A) Inch N/A 17-3/4 | (B) Inch N/A 4-1/2 | (C) Inch N/A 5/8 | (D) Inch N/A 1-3/16 | (E) Inch N/A 2 | (F) Inch N/A 1/2 | (G) Inch N/A 2-1/2 | (H) Inch N/A 2 | (K) Inch N/A 5/8 | (Y) Inch N/A 5/8 | (L) Inch N/A 19 | (M) Inch N/A 4-3/64 | (R) Inch N/A 15/16 | (S) Inch N/A 7/8 | (T) Inch N/A 1/4 | (W) Inch N/A 6-1/4 | Weight lbs. N/A 14 | 
| SM312 SM312/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1-1/2" through 1-15/16" | (A) Inch N/A 20-3/4 | (B) Inch N/A 4-1/2 | (C) Inch N/A 5/8 | (D) Inch N/A 1-3/16 | (E) Inch N/A 2 | (F) Inch N/A 1/2 | (G) Inch N/A 2-1/2 | (H) Inch N/A 2 | (K) Inch N/A 5/8 | (Y) Inch N/A 5/8 | (L) Inch N/A 22 | (M) Inch N/A 4-3/64 | (R) Inch N/A 15/16 | (S) Inch N/A 7/8 | (T) Inch N/A 1/4 | (W) Inch N/A 6-1/4 | Weight lbs. N/A 16.5 | 
| SM318 SM318/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 1-1/2" through 1-15/16" | (A) Inch N/A 26-3/4 | (B) Inch N/A 4-1/2 | (C) Inch N/A 5/8 | (D) Inch N/A 1-3/16 | (E) Inch N/A 2 | (F) Inch N/A 1/2 | (G) Inch N/A 2-1/2 | (H) Inch N/A 2 | (K) Inch N/A 5/8 | (Y) Inch N/A 5/8 | (L) Inch N/A 28 | (M) Inch N/A 4-3/64 | (R) Inch N/A 15/16 | (S) Inch N/A 7/8 | (T) Inch N/A 1/4 | (W) Inch N/A 6-1/4 | Weight lbs. N/A 21 | 
| SM409 SM409/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 2" through 2-7/16" | (A) Inch N/A 21-1/2 | (B) Inch N/A 6 | (C) Inch N/A 3/4 | (D) Inch N/A 1-3/16 | (E) Inch N/A 2-1/2 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A 3 | (H) Inch N/A 3 | (K) Inch N/A 1 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 23 | (M) Inch N/A 5-11/64 | (R) Inch N/A 1-1/2 | (S) Inch N/A 1 | (T) Inch N/A 5/16 | (W) Inch N/A 7-1/2 | Weight lbs. N/A 25 | 
| SM412 SM412/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 2" through 2-7/16" | (A) Inch N/A 24-1/2 | (B) Inch N/A 6 | (C) Inch N/A 3/4 | (D) Inch N/A 1-3/16 | (E) Inch N/A 2-1/2 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A 3 | (H) Inch N/A 3 | (K) Inch N/A 1 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 26 | (M) Inch N/A 5-11/64 | (R) Inch N/A 1-1/2 | (S) Inch N/A 1 | (T) Inch N/A 5/16 | (W) Inch N/A 7-1/2 | Weight lbs. N/A 28.5 | 
| SM418 SM418/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 2" through 2-7/16" | (A) Inch N/A 30-1/2 | (B) Inch N/A 6 | (C) Inch N/A 3/4 | (D) Inch N/A 1-3/16 | (E) Inch N/A 2-1/2 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A 3 | (H) Inch N/A 3 | (K) Inch N/A 1 | (Y) Inch N/A 1/2 | (L) Inch N/A 32 | (M) Inch N/A 5-11/64 | (R) Inch N/A 1-1/2 | (S) Inch N/A 1 | (T) Inch N/A 5/16 | (W) Inch N/A 7-1/2 | Weight lbs. N/A 35 | 
| SM512 SM512/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 2-1/2" through 2-15/16" | (A) Inch N/A 26-1/2 | (B) Inch N/A 7 | (C) Inch N/A 1 | (D) Inch N/A 1-7/8 | (E) Inch N/A 3 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 4 | (H) Inch N/A 3 | (K) Inch N/A 1 | (Y) Inch N/A 3/4 | (L) Inch N/A 28-1/2 | (M) Inch N/A 6-3/64 | (R) Inch N/A 1-1/2 | (S) Inch N/A 1-1/4 | (T) Inch N/A 3/8 | (W) Inch N/A 8-3/4 | Weight lbs. N/A 42 | 
| SM518 SM518/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 2-1/2" through 2-15/16" | (A) Inch N/A 32-1/2 | (B) Inch N/A 7 | (C) Inch N/A 1 | (D) Inch N/A 1-7/8 | (E) Inch N/A 3 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 4 | (H) Inch N/A 3 | (K) Inch N/A 1 | (Y) Inch N/A 3/4 | (L) Inch N/A 34-1/2 | (M) Inch N/A 6-3/64 | (R) Inch N/A 1-1/2 | (S) Inch N/A 1-1/4 | (T) Inch N/A 3/8 | (W) Inch N/A 8-3/4 | Weight lbs. N/A 51 | 
| SM524 SM524/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 2-1/2" through 2-15/16" | (A) Inch N/A 38-1/2 | (B) Inch N/A 7 | (C) Inch N/A 1 | (D) Inch N/A 1-7/8 | (E) Inch N/A 3 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 4 | (H) Inch N/A 3 | (K) Inch N/A 1 | (Y) Inch N/A 3/4 | (L) Inch N/A 40-1/2 | (M) Inch N/A 6-3/64 | (R) Inch N/A 1-1/2 | (S) Inch N/A 1-1/4 | (T) Inch N/A 3/8 | (W) Inch N/A 8-3/4 | Weight lbs. N/A 60 | 
| SM530 SM530/Asset/Versa-SM---1-.png | Shaft Size N/A 2-1/2" through 2-15/16" | (A) Inch N/A 44-1/2 | (B) Inch N/A 7 | (C) Inch N/A 1 | (D) Inch N/A 1-7/8 | (E) Inch N/A 3 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 4 | (H) Inch N/A 3 | (K) Inch N/A 1 | (Y) Inch N/A 3/4 | (L) Inch N/A 49-1/2 | (M) Inch N/A 6-3/64 | (R) Inch N/A 1-1/2 | (S) Inch N/A 1-1/4 | (T) Inch N/A 3/8 | (W) Inch N/A 8-3/4 | Weight lbs. N/A 69 | 
            
