Top Angle Protected Screw Take-Ups
    Belt Tensioning Systems
        
    
    
            
                
            
        
    
Benefits:
• Protected screw allows for smooth adjustment in most applications
• Bolted top angle protects threaded rod and allows for simple bearing removal and replacement
                            Item # | 
                        
                            Travel | 
                        
                            (A) Inch | 
                        
                            (B) Inch | 
                        
                            (C) Inch | 
                        
                            (E) Inch | 
                        
                            (F) Inch | 
                        
                            (G) Inch | 
                        
                            (H) Inch | 
                        
                            (K) Inch | 
                        
                            (L) Inch | 
                        
                            (N) Inch | 
                        
                            Weight lbs. | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAF-200-12 TAF-200-12/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 12 | (A) Inch N/A 3-15/16 | (B) Inch N/A 26-1/2 | (C) Inch N/A 28-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-1/4 | (L) Inch N/A 8-1/4 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 35 | 
| TAF-200-18 TAF-200-18/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 18 | (A) Inch N/A 3-15/16 | (B) Inch N/A 32-1/2 | (C) Inch N/A 34-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-1/4 | (L) Inch N/A 8-1/4 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 40 | 
| TAF-200-24 TAF-200-24/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 24 | (A) Inch N/A 3-15/16 | (B) Inch N/A 38-1/2 | (C) Inch N/A 40-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-1/4 | (L) Inch N/A 8-1/4 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 46 | 
| TAF-200-30 TAF-200-30/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 30 | (A) Inch N/A 3-15/16 | (B) Inch N/A 44-1/2 | (C) Inch N/A 46-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-1/4 | (L) Inch N/A 8-1/4 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 52 | 
| TAF-200-36 TAF-200-36/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 36 | (A) Inch N/A 3-15/16 | (B) Inch N/A 50-1/2 | (C) Inch N/A 54-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-1/4 | (L) Inch N/A 8-1/4 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 58 | 
| TAF-203-12 TAF-203-12/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 12 | (A) Inch N/A 4-3/16 | (B) Inch N/A 27-1/2 | (C) Inch N/A 29-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-3/4 | (L) Inch N/A 8-5/8 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 39 | 
| TAF-203-18 TAF-203-18/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 18 | (A) Inch N/A 4-3/16 | (B) Inch N/A 33-1/2 | (C) Inch N/A 35-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-3/4 | (L) Inch N/A 8-5/8 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 44 | 
| TAF-203-24 TAF-203-24/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 24 | (A) Inch N/A 4-3/16 | (B) Inch N/A 39-1/2 | (C) Inch N/A 41-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-3/4 | (L) Inch N/A 8-5/8 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 50 | 
| TAF-203-30 TAF-203-30/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 30 | (A) Inch N/A 4-3/16 | (B) Inch N/A 45-1/2 | (C) Inch N/A 47-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-3/4 | (L) Inch N/A 8-5/8 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 55 | 
| TAF-203-36 TAF-203-36/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 36 | (A) Inch N/A 4-3/16 | (B) Inch N/A 51-1/2 | (C) Inch N/A 53-1/4 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 7-3/4 | (L) Inch N/A 8-5/8 | (N) Inch N/A 3/4 | Weight lbs. N/A 60 | 
| TAF-207-12 TAF-207-12/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 12 | (A) Inch N/A 4-3/8 | (B) Inch N/A 28-1/2 | (C) Inch N/A 30-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 3/8 | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 8-1/4 | (L) Inch N/A 9-3/8 | (N) Inch N/A 7/8 | Weight lbs. N/A 40 | 
| TAF-207-18 TAF-207-18/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 18 | (A) Inch N/A 4-3/8 | (B) Inch N/A 34-1/2 | (C) Inch N/A 36-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 3/8 | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 8-1/4 | (L) Inch N/A 9-3/8 | (N) Inch N/A 7/8 | Weight lbs. N/A 45 | 
| TAF-207-24 TAF-207-24/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 24 | (A) Inch N/A 4-3/8 | (B) Inch N/A 40-1/2 | (C) Inch N/A 42-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 3/8 | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 8-1/4 | (L) Inch N/A 9-3/8 | (N) Inch N/A 7/8 | Weight lbs. N/A 50 | 
| TAF-207-30 TAF-207-30/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 30 | (A) Inch N/A 4-3/8 | (B) Inch N/A 46-1/2 | (C) Inch N/A 48-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 3/8 | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 8-1/4 | (L) Inch N/A 9-3/8 | (N) Inch N/A 7/8 | Weight lbs. N/A 55 | 
| TAF-207-36 TAF-207-36/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 36 | (A) Inch N/A 4-3/8 | (B) Inch N/A 52-1/2 | (C) Inch N/A 54-1/2 | (E) Inch N/A 4 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 3/8 | (H) Inch N/A 3/8 | (K) Inch N/A 8-1/4 | (L) Inch N/A 9-3/8 | (N) Inch N/A 7/8 | Weight lbs. N/A 60 | 
| TAF-300-12 TAF-300-12/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 12 | (A) Inch N/A 4-15/16 | (B) Inch N/A 30-1/2 | (C) Inch N/A 32-1/2 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 9-1/4 | (L) Inch N/A 10-7/16 | (N) Inch N/A 1 | Weight lbs. N/A 42 | 
| TAF-300-18 TAF-300-18/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 18 | (A) Inch N/A 4-15/16 | (B) Inch N/A 36-1/2 | (C) Inch N/A 38-1/2 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 9-1/4 | (L) Inch N/A 10-7/16 | (N) Inch N/A 1 | Weight lbs. N/A 48 | 
| TAF-300-24 TAF-300-24/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 24 | (A) Inch N/A 4-15/16 | (B) Inch N/A 42-1/2 | (C) Inch N/A 44-1/2 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 9-1/4 | (L) Inch N/A 10-7/16 | (N) Inch N/A 1 | Weight lbs. N/A 53 | 
| TAF-300-30 TAF-300-30/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 30 | (A) Inch N/A 4-15/16 | (B) Inch N/A 48-1/2 | (C) Inch N/A 50-1/2 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 9-1/4 | (L) Inch N/A 10-7/16 | (N) Inch N/A 1 | Weight lbs. N/A 60 | 
| TAF-300-36 TAF-300-36/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 36 | (A) Inch N/A 4-15/16 | (B) Inch N/A 54-1/2 | (C) Inch N/A 56-1/2 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 5/8 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 9-1/4 | (L) Inch N/A 10-7/16 | (N) Inch N/A 1 | Weight lbs. N/A 65 | 
| TAF-307-12 TAF-307-12/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 12 | (A) Inch N/A 5-7/16 | (B) Inch N/A 32 | (C) Inch N/A 34-1/4 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 10 | (L) Inch N/A 12-9/16 | (N) Inch N/A 1-1/8 | Weight lbs. N/A 73 | 
| TAF-307-18 TAF-307-18/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 18 | (A) Inch N/A 5-7/16 | (B) Inch N/A 38 | (C) Inch N/A 40-1/4 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 10 | (L) Inch N/A 12-9/16 | (N) Inch N/A 1-1/8 | Weight lbs. N/A 83 | 
| TAF-307-24 TAF-307-24/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 24 | (A) Inch N/A 5-7/16 | (B) Inch N/A 44 | (C) Inch N/A 46-1/4 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 10 | (L) Inch N/A 12-9/16 | (N) Inch N/A 1-1/8 | Weight lbs. N/A 92 | 
| TAF-307-30 TAF-307-30/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 30 | (A) Inch N/A 5-7/16 | (B) Inch N/A 50 | (C) Inch N/A 52-1/4 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 10 | (L) Inch N/A 12-9/16 | (N) Inch N/A 1-1/8 | Weight lbs. N/A 102 | 
| TAF-307-36 TAF-307-36/Asset/Top Angle Protected Screw Take-Ups.png | Travel N/A 36 | (A) Inch N/A 5-7/16 | (B) Inch N/A 56 | (C) Inch N/A 58-1/2 | (E) Inch N/A 5 | (F) Inch N/A 3/4 | (G) Inch N/A 2 | (H) Inch N/A 1/2 | (K) Inch N/A 10 | (L) Inch N/A 12-9/16 | (N) Inch N/A 1-1/8 | Weight lbs. N/A 111 | 
            
