
Simple bearing removal and replacement design.
Construction: 
Standard unit includes wide slot take-up roller bearing
 
             
            | Item # | Travel | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | (D) Inch | (E) Inch | (F) Inch | (G) Inch | (H) Inch | (I) Inch | (J) Inch | Weight lbs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT-400-12 | N/A 12 | N/A 6-15/16 | N/A 36 | N/A 38-1/2 | N/A 12 | N/A 2-1/2 | N/A 6 | N/A 14-3/8 | N/A 7/8 | N/A 1-1/2 | N/A 3/4 | N/A 165 | 
| CPT-400-18 | N/A 18 | N/A 6-15/16 | N/A 42 | N/A 44-1/2 | N/A 12 | N/A 2-1/2 | N/A 6 | N/A 14-3/8 | N/A 7/8 | N/A 1-1/2 | N/A 3/4 | N/A 185 | 
| CPT-400-24 | N/A 24 | N/A 6-15/16 | N/A 48 | N/A 50-1/2 | N/A 12 | N/A 2-1/2 | N/A 6 | N/A 14-3/8 | N/A 7/8 | N/A 1-1/2 | N/A 3/4 | N/A 205 | 
| CPT-400-30 | N/A 30 | N/A 6-15/16 | N/A 54 | N/A 56-1/2 | N/A 12 | N/A 2-1/2 | N/A 6 | N/A 14-3/8 | N/A 7/8 | N/A 1-1/2 | N/A 3/4 | N/A 225 | 
| CPT-400-36 | N/A 36 | N/A 6-15/16 | N/A 60 | N/A 62-1/2 | N/A 12 | N/A 2-1/2 | N/A 6 | N/A 14-3/8 | N/A 7/8 | N/A 1-1/2 | N/A 3/4 | N/A 245 | 
| CPT-408-12 | N/A 12 | N/A 7-1/2 | N/A 40-3/4 | N/A 45-3/4 | N/A 14-3/8 | N/A 5 | N/A 9 | N/A 16-3/8 | N/A 7/8 | N/A 2 | N/A 1-1/8 | N/A 231 | 
| CPT-408-18 | N/A 18 | N/A 7-1/2 | N/A 46-3/4 | N/A 51-3/4 | N/A 14-3/8 | N/A 5 | N/A 9 | N/A 16-3/8 | N/A 7/8 | N/A 2 | N/A 1-1/8 | N/A 261 | 
| CPT-408-24 | N/A 24 | N/A 7-1/2 | N/A 52-3/4 | N/A 57-3/4 | N/A 14-3/8 | N/A 5 | N/A 9 | N/A 16-3/8 | N/A 7/8 | N/A 2 | N/A 1-1/8 | N/A 291 | 
| CPT-408-30 | N/A 30 | N/A 7-1/2 | N/A 58-3/4 | N/A 63-3/4 | N/A 14-3/8 | N/A 5 | N/A 9 | N/A 16-3/8 | N/A 7/8 | N/A 2 | N/A 1-1/8 | N/A 321 | 
| CPT-408-36 | N/A 36 | N/A 7-1/2 | N/A 64-3/4 | N/A 69-3/4 | N/A 14-3/8 | N/A 5 | N/A 9 | N/A 16-3/8 | N/A 7/8 | N/A 2 | N/A 1-1/8 | N/A 351 | 
| CPT-500-12 | N/A 12 | N/A 8-1/2 | N/A 44-1/2 | N/A 49-1/2 | N/A 16-1/4 | N/A 5-1/2 | N/A 10 | N/A 16-13/16 | N/A 1 | N/A 2-1/4 | N/A 1-1/8 | N/A 265 | 
| CPT-500-18 | N/A 18 | N/A 8-1/2 | N/A 50-1/2 | N/A 55-1/2 | N/A 16-1/4 | N/A 5-1/2 | N/A 10 | N/A 16-13/16 | N/A 1 | N/A 2-1/4 | N/A 1-1/8 | N/A 295 | 
| CPT-500-24 | N/A 24 | N/A 8-1/2 | N/A 56-1/2 | N/A 61-1/2 | N/A 16-1/4 | N/A 5-1/2 | N/A 10 | N/A 16-13/16 | N/A 1 | N/A 2-1/4 | N/A 1-1/8 | N/A 325 | 
| CPT-500-30 | N/A 30 | N/A 8-1/2 | N/A 62-1/2 | N/A 67-1/2 | N/A 16-1/4 | N/A 5-1/2 | N/A 10 | N/A 16-13/16 | N/A 1 | N/A 2-1/4 | N/A 1-1/8 | N/A 355 | 
| CPT-500-36 | N/A 36 | N/A 8-1/2 | N/A 66-1/2 | N/A 73-1/2 | N/A 16-1/4 | N/A 5-1/2 | N/A 10 | N/A 16-13/16 | N/A 1 | N/A 2-1/4 | N/A 1-1/8 | N/A 385 | 
