65059 TWA Sensortronics Tank Beam Load Cell
    Tank Beam Load Cells
        
    
    
            
                
            
        
    
Eliminates check rods, provides shock absorption for high impact loads. 3 mv/v, 0.1% accuracy, 350 ohms, 20 ft 4 cond cable, nickel plated steel load cell, zinc plated steel mount, neoprene shock mount, IP67.
                            Item # | 
                        
                            Load Rating | 
                        
                            Weight lbs. | 
                                                        
|---|---|---|
| 65059-50 w/TWA 65059-50 w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 50 lbs. | Weight lbs. N/A 4 | 
| 65059-75 w/TWA 65059-75 w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 75 lbs. | Weight lbs. N/A 4 | 
| 65059-100 w/TWA 65059-100 w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 100 lbs. | Weight lbs. N/A 4 | 
| 65059-150 w/TWA 65059-150 w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 150 lbs. | Weight lbs. N/A 4 | 
| 65059-250 w/TWA 65059-250 w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 250 lbs. | Weight lbs. N/A 4 | 
| 65059-500 w/TWA 65059-500 w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 500 lbs. | Weight lbs. N/A 8 | 
| 65059-1K w/TWA 65059-1K w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 1,000 lbs. | Weight lbs. N/A 9 | 
| 65059-1.5K w/TWA 65059-1.5K w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 1,500 lbs. | Weight lbs. N/A 9 | 
| 65059-2K w/TWA 65059-2K w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 2,000 lbs. | Weight lbs. N/A 10 | 
| 65059-2.5 w/TWA 65059-2.5 w/TWA/Asset/65059 TWA sensortronic tank beam.jpg | Load Rating N/A 2,500 lbs. | Weight lbs. N/A 10 | 
            
