PS Series Plastic Filter Silencers
    Miniature Filter Silencers
        
    
    
            
                
            
        
    
Features:
• Maximized surface area over cartridge style element in reduced space 
• Low restriction improves equipment performance 
• Easy snap on/off housing makes servicing quick 
• Durable glass reinforced nylon housing 
• Compact, low profile design 
• Silencing tubes reduce noise of equipment 
• Patented high grade filter element w/built-in vacuum tight gasket seal which creates a positive seal between housing hemispheres and a new seal with each element 
• 99%+ removal efficiency std: Paper = 2 micron, Polyester = 25 micron 
• Temp (continuous): min -15° F ( -26° C) max 220° F (104° C)
| Item # | Media | Outlet | Style | (A) Inch | (B) Inch | (C) Inch | Rated Flow | Rated Flow Element | Approx. Weight (lbs.) | Lead Time | Certifications | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-03-013 PS-03-013/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.13 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 1.75 | (B) Inch N/A 0.38 | (C) Inch N/A 1.75 | Rated Flow N/A 3 | Rated Flow Element N/A 3 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.05 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-03-025 PS-03-025/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.25 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 1.75 | (B) Inch N/A 0.38 | (C) Inch N/A 1.75 | Rated Flow N/A 3 | Rated Flow Element N/A 3 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.05 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-05-025 PS-05-025/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.25 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 2.13 | (B) Inch N/A 0.38 | (C) Inch N/A 2.63 | Rated Flow N/A 6 | Rated Flow Element N/A 4 | Approx. Weight (lbs.) N/A 8 | Lead Time N/A 0.09 | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-05-038 PS-05-038/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.38 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 2.25 | (B) Inch N/A 0.50 | (C) Inch N/A 2.63 | Rated Flow N/A 6 | Rated Flow Element N/A 8 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.09 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-05-050 PS-05-050/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.50 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 2.25 | (B) Inch N/A 0.50 | (C) Inch N/A 2.63 | Rated Flow N/A 6 | Rated Flow Element N/A 8 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.09 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-07-050 PS-07-050/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.50 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.13 | (B) Inch N/A 0.75 | (C) Inch N/A 3.25 | Rated Flow N/A 10 | Rated Flow Element N/A 12 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.20 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-11-050 PS-11-050/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.50 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.13 | (B) Inch N/A 0.75 | (C) Inch N/A 4.13 | Rated Flow N/A 12 | Rated Flow Element N/A 35 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.30 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-07-075 PS-07-075/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.75 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.50 | (B) Inch N/A 1.00 | (C) Inch N/A 3.25 | Rated Flow N/A 12 | Rated Flow Element N/A 12 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.30 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-11-075 PS-11-075/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 0.75 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.50 | (B) Inch N/A 1.00 | (C) Inch N/A 4.13 | Rated Flow N/A 20 | Rated Flow Element N/A 35 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.35 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-11-100 PS-11-100/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 1.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.50 | (B) Inch N/A 1.00 | (C) Inch N/A 4.13 | Rated Flow N/A 25 | Rated Flow Element N/A 35 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.40 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-11-40mm PS-11-40mm/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Polyester | Outlet N/A 40.00 | Style N/A Slotted Tube | (A) Inch N/A 3.25 | (B) Inch N/A 0.75 | (C) Inch N/A 4.13 | Rated Flow N/A 25 | Rated Flow Element N/A 35 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.25 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-02-013 PS-02-013/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 0.13 | Style N/A Slotted Tube | (A) Inch N/A 1.75 | (B) Inch N/A 0.38 | (C) Inch N/A 1.75 | Rated Flow N/A 3 | Rated Flow Element N/A 3 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.05 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-02-025 PS-02-025/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 0.25 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 1.75 | (B) Inch N/A 0.38 | (C) Inch N/A 1.75 | Rated Flow N/A 3 | Rated Flow Element N/A 3 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.05 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-04-025 PS-04-025/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 0.25 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 1.75 | (B) Inch N/A 0.38 | (C) Inch N/A 1.75 | Rated Flow N/A 3 | Rated Flow Element N/A 3 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.09 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-04-038 PS-04-038/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 0.38 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 2.25 | (B) Inch N/A 0.50 | (C) Inch N/A 2.63 | Rated Flow N/A 6 | Rated Flow Element N/A 8 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.09 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-04-050 PS-04-050/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 0.50 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 2.25 | (B) Inch N/A 0.50 | (C) Inch N/A 2.63 | Rated Flow N/A 6 | Rated Flow Element N/A 8 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.09 | Lead Time N/A 0-1 week | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-06-050 PS-06-050/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 0.50 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.13 | (B) Inch N/A 0.75 | (C) Inch N/A 3.25 | Rated Flow N/A 10 | Rated Flow Element N/A 12 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.20 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-10-050 PS-10-050/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 0.50 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.13 | (B) Inch N/A 0.75 | (C) Inch N/A 4.13 | Rated Flow N/A 12 | Rated Flow Element N/A 35 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.30 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-10-075 PS-10-075/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 0.75 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.50 | (B) Inch N/A 1.00 | (C) Inch N/A 3.25 | Rated Flow N/A 12 | Rated Flow Element N/A 12 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.30 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-10-100 PS-10-100/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 1.00 | Style N/A MPT | (A) Inch N/A 3.50 | (B) Inch N/A 1.00 | (C) Inch N/A 4.3 | Rated Flow N/A 25 | Rated Flow Element N/A 35 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.40 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
| PS-10-40mm PS-10-40mm/Asset/PS Series Plastic filter silencers.jpg | Media N/A Paper | Outlet N/A 1.00 | Style N/A Slotted Tube | (A) Inch N/A 3.25 | (B) Inch N/A 0.75 | (C) Inch N/A 4.13 | Rated Flow N/A 25 | Rated Flow Element N/A 35 | Approx. Weight (lbs.) N/A 0.25 | Lead Time N/A 3-4 Weeks | Certifications N/A ISO 9001 | 
 
            

 
                                             
                                                                 
                                                                